市消防団各分団管轄区域
【2012年4月1日更新】
現在16分団39部で形成し、各分団詰所に消防ポンプ自動車または小型ポンプ付積載車を配備しています。災害時には常備消防と協力し活動にあたっています。
| 名称 | 管轄区域 | ||
|---|---|---|---|
| 第1分団 | 第1部 | 豊科 | 上鳥羽、下鳥羽 |
| 第2部 | 豊科 | 本村、吉野 | |
| 第2分団 | 第1部 | 豊科 | 成相 |
| 第2部 | 豊科 | 新田 | |
| 第3分団 | 第1部 | 豊科高家 | 真々部、たつみ原、飯田、下飯田 |
| 第2部 | 豊科高家 | 中曽根、熊倉 | |
| 第4分団 | 第1部 | 豊科南穂高 | 寺所、踏入 |
| 第2部 | 豊科南穂高 | 細萱、重柳 | |
| 第5分団 | 第1部 | 豊科田沢 | 田沢、小瀬幅、大口沢 |
| 豊科光 | 光、桜坂 | ||
| 第2部 | 豊科田沢 | 徳治郎、アルプス | |
| 豊科高家 | アルプス | ||
| 第6分団 | 第1部 | 明科中川手 | 明科 |
| 第2部 | 明科中川手 | 町、宮中 | |
| 第3部 | 明科中川手 | 大足 | |
| 明科光 | 矢の沢 | ||
| 第4部 | 明科光 | 北村、中条、天神原 | |
| 第7分団 | 第1部 | 明科東川手 | 潮、山中、天田 |
| 第2部 | 明科東川手 | 木戸、生野、小芹 | |
| 第3部 | 明科東川手 | 潮沢(山中、小芹を除く) | |
| 第8分団 | 第1部 | 明科七貴 | 上押野、下押野 |
| 第2部 | 明科七貴 | 荻原、塩川原、原、みどりヶ丘 | |
| 第3部 | 明科南陸郷 | 小泉、中村、金井沢 | |
| 第9分団 | 第1部 | 穂高 | 等々力 |
| 第2部 | 穂高 | 穂高 | |
| 第3部 | 穂高 | 穂高町、等々力町 | |
| 第10分団 | 第1部 | 穂高北穂高 | 青木花見、狐島、島新田 |
| 第11分団 | 第1部 | 穂高有明 | 古厩、立足 |
| 第2部 | 穂高有明 | 新屋 | |
| 第3部 | 穂高有明 | 橋爪、耳塚 | |
| 第4部 | 穂高有明 | 嵩下、富田、小岩岳、豊里 | |
| 第12分団 | 第1部 | 穂高牧 | 牧 |
| 第2部 | 穂高柏原 | 久保田、塚原 | |
| 第3部 | 穂高 | 矢原、柏矢町、白金 | |
| 穂高柏原 | 柏原 | ||
| 第13分団 | 第1部 | 堀金烏川 | 岩原、倉田、上堀 |
| 第2部 | 堀金烏川 | 中堀、下堀、扇町 | |
| 第3部 | 堀金三田 | 小田多井、田尻、田多井 | |
| 第14分団 | 第1部 | 三郷小倉 | 北小倉、南小倉、東小倉、室町 |
| 第15分団 | 第1部 | 三郷温 | 野沢、上長尾、下長尾 |
| 第2部 | 三郷温 | 楡、住吉 | |
| 第16分団 | 第1部 | 三郷明盛 | 七日市場、一日市場、二木 |
| 第2部 | 三郷明盛 | 及木、中萱 | |
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
お問い合わせ
総務部 危機管理室
担当課ページを見る
住所:〒399-8211長野県安曇野市堀金烏川2750番地1 (堀金総合支所内)
電話:0263-72-6769
ファックス:0263-72-6739