梓川スマートICの利用状況
【2012年5月2日更新】
平成22年11月27日の開通以来「梓川スマートIC」(ETC車専用)は多くの方々にご利用いただき、利用台数が順調に推移しています。
利用台数が100万台を突破しました!
引き続き、毎日の通勤・通学をはじめ、ご出張やご旅行などお車でお出掛けの際には、「梓川スマートIC」をご利用ください。
梓川スマートICのご利用にあたっては、下記の点にご注意ください。
●スマートICは、ETC専用です。 現金でのご利用はできません。
●スマートICは、一旦停止型ICです。 ETCレーン内は停止線まで徐行の上、十分な車間距離をとってください。
●一般道から進入した場合、梓川サービスエリア(SA)のご利用はできません。
一般道から梓川SAをご利用になる場合は、『ぷらっとパーク※』のご利用をお願いいたします。
※『ぷらっとパーク』は、サービス(パーキング)エリア周辺のお客様が、一般道からでもご利用いただけるように出入口付近を整備しているサービス(パーキング)エリアの名称です。
| 日平均交通量(台) | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 平日 | 休日 | |||
| 平成 23 年 | 10 月 | 2,480 | 2,530 | 2,370 | |
| 平成 23 年 | 11 月 | 2,450 | 2,570 | 2,210 | |
| 平成 23 年 | 12 月 | 2,320 | 2,630 | 1,920 | |
| 平成 24 年 | 1 月 | 2,210 | 2,430 | 1,850 | |
| 平成 23 年 | 2 月 | 2,530 | 2,530 | 2,510 | |
| 平成 24 年 | 3 月 | 2,590 | 2,740 | 2,280 | |
【 休日は、土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)とします 】
| 上下線 | 合 計 | 累 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入口 | 出口 | (利用台数) | (延べ台数) | ||
| 供用開始日〜平成24年1月29日 | 923,240 | 923,240 | |||
| 平成24年1月30日〜平成24年2月5日 | 6,820 | 8,000 | 14,820 | 938,060 | |
| 平成24年2月6日〜平成24年2月12日 | 7,850 | 10,110 | 17,960 | 956,020 | |
| 平成24年2月13日〜平成24年2月19日 | 7,750 | 10,350 | 18,100 | 974,120 | |
| 平成24年2月20日〜平成24年2月26日 | 8,240 | 9,650 | 17,890 | 992,010 | |
| 平成24年2月27日〜平成24年3月4日 | 8,180 | 9,200 | 17,380 | 1,009,390 | |
| 平成24年3月5日〜平成24年3月11日 | 8,070 | 9,430 | 17,500 | 1,026,890 | |
| 平成24年3月12日〜平成24年3月18日 | 8,520 | 9,990 | 18,510 | 1,045,400 | |
| 平成24年3月19日〜平成24年3月25日 | 8,350 | 9,740 | 18,090 | 1,063,490 | |
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
お問い合わせ
都市建設部 監理課
担当課ページを見る
住所:〒399-8205長野県安曇野市豊科4340番地 (豊科総合支所内)
電話:0263-72-3111
ファックス:0263-72-3569