あづみ野産業団地
【2013年2月14日更新】
あづみ野産業団地は北アルプスを望む美しい景観と、長野自動車道梓川スマートIC(大型車通行可能)に近接し、安曇野ICまで5キロ、松本ICまで7キロという交通アクセスのよい産業団地です。
企業の進出状況

| 番号 | 企業名 | 番号 | 企業名 | 番号 | 企業名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三協精密株式会社 | 11 | 株式会社藤田運輸 | 21 | 株式会社安曇野設計室 |
| 2 | アトム運輸株式会社 | 12 | ホソダクリエイティブ株式会社 | 22 | 株式会社カミジョウパック |
| 3 | 有限会社松田金型製作所 | 13 | 上田塗装有限会社 | 23 | 株式会社第一印刷 |
| 4 | 株式会社ナガレイ | 14 | エア・ウォーター株式会社 | 24 | セントラルフーズ株式会社 |
| 5 | 株式会社Siti | 15 | 株式会社テスコ | 25 | 株式会社ヤマサ |
| 6 | 株式会社カミジョウパック | 16 | 株式会社信州自然食品センター | 26 | 株式会社小泉 |
| 7 | 株式会社大和 | 17 | 株式会社水宗園本舗 | 27 | 有限会社buono |
| 8 | 中日本メディカルリンク株式会社 | 18 | 株式会社三明 | 28 | |
| 9 | 株式会社マルイチ産商 | 19 | 有限会社アルプス調査所 | ||
| 10 | 有限会社望月機工 | 20 | エス・イー・エル株式会社 |
分譲区画について
現在、A区画のみ分譲を行っています。
| 区画 |
面積 (平方メートル) |
坪 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | 2,323.72 | 702.92坪 | 価格応相談 |
あづみ野産業団地の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| (1) 名称 | あづみ野産業団地 |
| (2) 所在地 | 長野県安曇野市豊科高家 長野自動車道上り線 梓川スマートIC隣接 |
| (3) 事業主体 | 安曇野市 |
| (4) 開発面積 | ・総面積16.2ヘクタール ・産業用地12.1ヘクタール ・その他(道路・公園・緑地)4.1ヘクタール |
| (5) 上水道 | 市営上水道から日量1,600トンを供給。給水管は団地内道路に埋設。 |
| (6) 下水道 | 工業排水、雑排水及びし尿は、各企業内で浄化処理を行い、関係法令等の定める排水基準値内に浄化した後、団地内道路に埋設された公共下水道管へ排出。 |
| (7) 雨水 | 団地内道路に埋設された管渠から防災調整池を経由し、下流河川へ排出。 |
| (8) 電力 | 中部電力 標準高圧6.6キロボルトの供給可能。 |
| (9) ガス | LPGによる、企業ごとの個別供給。 |
| (10) 都市計画 | 容積率200%、建ぺい率60% |
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
お問い合わせ
商工観光部 商工労政課
担当課ページを見る
住所:〒399-8303長野県安曇野市穂高6658番地 (穂高総合支所内)
電話:0263-82-3131
ファックス:0263-82-6622