地区割名簿
【2011年7月25日更新】
※任期…平成21年7月20日〜平成24年7月19日
| 議席番号 | 氏 名 | フリガナ | 地域 | 担当地区 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 中 野 博 昭 | ナカノ ヒロアキ | 豊科 | 上鳥羽・本村 | |
| 1 | 横 川 英 子 | ヨコカワ ヒデコ | 豊科 | 下鳥羽 | 議会推薦 |
| 13 | 望 月 和 榮 | モチヅキ カズエイ | 豊科 | 吉野・成相・新田 | |
| 4 | 堀 金 勇 一 | ホリガネ ユウイチ | 豊科 | 寺所・細萱 | |
| 16 | 丸 山 忠 彦 | マルヤマ タダヒコ | 豊科 | 踏入・重柳 | |
| 41 | 下 田 正 年 | シモダ マサトシ | 豊科 | 真々部 | 豊科地域長 |
| 8 | 三 原 尚 徳 | ミハラ ヒサノリ | 豊科 | 飯田・下飯田・中曽根 | |
| 25 | 曽根原 勝 人 | ソネハラ カツト | 豊科 | 熊倉 | |
| 20 | 村 田 英 雄 | ムラタ ヒデオ | 豊科 | 徳治郎・田沢 | |
| 32 | 小 倉 紀 男 | オグラ ノリオ | 豊科 | 徳治郎・田沢 | 中信農業共済組合推薦 |
| 19 | 宮 下 則 安 | ミヤシタ ノリヤス | 豊科 | 小瀬幅・大口沢・光 | |
| 24 | 古 畑 袈裟勝 | フルハタ ケサカツ | 穂高 | 矢原・白金・柏矢町旧道東・等々力 | |
| 39 | 黒 岩 卓 郎 | クロイワ タクロウ | 穂高 | 等々力町・穂高区(田中・上原を除く)・穂高町区 | |
| 47 | 下 里 宏 | シモサト ヒロシ | 穂高 | 柏原・柏矢町旧道西・田中・上原 | 会長代理 |
| 37 | 藤 原 文 夫 | フジワラ フミオ | 穂高 | 久保田・塚原 | |
| 27 | 藤 原 正 三 | フジワラ マサミツ | 穂高 | 牧 | |
| 42 | 等々力 史 記 | トドリキ フミノリ | 穂高 | 嵩下・小岩嶽 | |
| 22 | 有 賀 泰 仁 | アルガ ヤスヒト | 穂高 | 立足・古厩 | |
| 14 | 中 島 芳 孝 | ナカジマ ヨシタカ | 穂高 | 耳塚・橋爪 | |
| 7 | 田 中 詔 二 | タナカ ショウジ | 穂高 | 豊里・富田 | |
| 33 | 塚 田 銀 稲 | ツカダ カネトシ | 穂高 | 新屋・宮城 | 穂高地域長 |
| 5 | 臼 井 芳 夫 | ウスイ ヨシオ | 穂高 | 狐島・青木花見 | |
| 45 | 臼 井 史 子 | ウスイ フミコ | 穂高 | 島新田 | 議会推薦 |
| 15 | 塚 田 冨喜男 | ツカダ フキオ | 三郷 | 北小倉 | |
| 46 | 曽根原 昭 成 | ソネハラ アキナリ | 三郷 | 南小倉・室町 | 副会長 |
| 21 | 中 田 平 男 | ナカタ ヒラオ | 三郷 | 東小倉 | 三郷地域長 |
| 40 | 三 澤 豊 生 | ミサワ トヨオ | 三郷 | 野沢・下長尾(県道小倉線南) | |
| 35 | 小 松 万 人 | コマツ カズト | 三郷 | 上長尾・下長尾(県道小倉線北) | |
| 30 | 千 村 俊 介 | チムラ シュンスケ | 三郷 | 楡・住吉 | |
| 11 | 細 田 國 夫 | ホソダ クニオ | 三郷 | 一日市場・七日市場 | |
| 28 | 小 松 盛 次 | コマツ モリジ | 三郷 | 二木・及木 | |
| 18 | 植 原 義 明 | ウエハラ ヨシアキ | 三郷 | 中萱 | |
| 9 | 中 嶋 勝 美 | ナカジマ カツミ | 三郷 | 中萱 | 議会推薦 |
| 26 | 尾日向 邦 彦 | オビナタ クニヒコ | 堀金 | 岩原 | |
| 43 | 藤 原 與 一 | フジワラ ヨイチ | 堀金 | 倉田 | JAあづみ推薦 |
| 34 | 小 澤 忍 | オザワ シノブ | 堀金 | 上堀 | |
| 23 | 竹 岡 たつ子 | タケオカ タツコ | 堀金 | 中堀 | 議会推薦 |
| 10 | 塚 田 茂 利 | ツカダ シゲトシ | 堀金 | 下堀 | 堀金地域長 |
| 12 | 齋 藤 彰 久 | サイトウ アキヒサ | 堀金 | 扇町 | |
| 44 | 宮 澤 文 夫 | ミヤザワ フミオ | 堀金 | 小田多井・田尻 | |
| 48 | 板 花 守 夫 | イタハナ モリオ | 堀金 | 田多井 | 会長 |
| 31 | 深 澤 正 人 | フカザワ マサト | 堀金 | ||
| 38 | 池 上 洋 助 | イケガミ ヨウスケ | 明科 | 中川手・光 | |
| 3 | 沖 堅 賜 | オキ ケンシ | 明科 | 東川手 | |
| 29 | 真 島 徳 幸 | マシマ ノリユキ | 明科 | 上押野・下押野・塩川原 | 明科地域長 |
| 6 | 青 木 幹 一 | アオキ カンイチ | 明科 | 荻原・南陸郷 | |
| 36 | 青 木 武 良 | アオキ タケヨシ | 明科 | 大足 | JA松本ハイランド推薦 |
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
お問い合わせ
安曇野市農業委員会事務局
担当課ページを見る
住所:〒399-8101長野県安曇野市三郷明盛4810番地1 (三郷総合支所内)
電話:0263-77-3111
ファックス:0263-77-6060