農地の賃借料情報
【2011年12月28日更新】
農地法の改正により標準小作料制度がなくなり、代わって過去1年間に締結(公告)された農地の賃貸借データを基に、賃借料の情報提供を行うこととなっています。
下記のとおり平成23年1月から12月に締結(公告)された賃借料情報をお知らせしますので、農地の賃貸借契約(利用権設定等)を締結する際の参考にして下さい。
農地法の改正により標準小作料が廃止となり、代わって過去1年間に締結(公告)された農地の賃貸借データを基に、賃借料の情報提供を行うこととなりました。
下記のとおり平成23年中に締結(公告)された賃借料情報をお知らせしますので、農地の賃貸借契約をする際の参考にしてください。
| 農地の区分 | 豊科地域 | 穂高地域 | 三郷地域 | 堀金地域 | 明科地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20a以上の作業効率の良い水田の最高額 | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 17,000 | 10,000 |
| 20a以上の作業効率の良い水田の平均額 | 13,397 | 14,424 | 14,113 | 11,743 | 8,714 |
| 20a以上の作業効率の良い水田の最低額 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 7,000 | 4,000 |
| 上記以外の水田の最高額 | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 17,000 | 10,000 |
| 上記以外の水田の平均額 | 12,591 | 10,657 | 11,959 | 10,330 | 9,443 |
| 上記以外の水田の最低額 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 4,400 | 3,000 |
| 20a以上の作業効率の良い普通畑の最高額 | データ無し | 13,000 | 20,000 | 10,000 | データ無し |
| 20a以上の作業効率の良い普通畑の平均額 | データ無し | 7,172 | 10,224 | 6,571 | データ無し |
| 20a以上の作業効率の良い普通畑の最低額 | データ無し | 5,000 | 4,000 | 5,000 | データ無し |
| 上記以外の普通畑の最高額 | データ無し | 14,500 | 20,000 | 17,000 | データ無し |
| 上記以外の普通畑の平均額 | データ無し | 5,620 | 9,318 | 8,081 | データ無し |
| 上記以外の普通畑の最低額 | データ無し | 3,000 | 5,000 | 3,000 | データ無し |
| 樹園地の最高額 | データ無し | データ無し | 20,000 | データ無し | データ無し |
| 樹園地の平均額 | データ無し | データ無し | 12,608 | データ無し | データ無し |
| 樹園地の最低額 | データ無し | データ無し | 5,000 | データ無し | データ無し |
- 樹園地については、果樹の状況により変動がありますのでご了承ください。
- 上記は、平成23年中の賃貸借データに基づく実勢額ですが、状況に応じて双方の話し合いで決めて下さい。
- 上記平均額は、各区分の平均値(四捨五入前)をデータ数により加重平均した値です。
- 「データなし」の欄は、賃貸借データがありません。
- 水利費等は双方で話し合ってください。
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
お問い合わせ
安曇野市農業委員会事務局
担当課ページを見る
住所:〒399-8101長野県安曇野市三郷明盛4810番地1 (三郷総合支所内)
電話:0263-77-3111
ファックス:0263-77-6060