これまでの白鳥飛来数
【2011年7月25日更新】
これまで安曇野にやって来た白鳥の飛来数などをまとめています。
| シーズン | 初飛来日 | 最高飛来数 | 最終北帰行日 | 越冬日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和59年12月31日 | 56 | 昭和60年3月9日 | 70 |
| 2 | 昭和60年12月13日 | 107 | 昭和61年3月12日 | 95 |
| 3 | 昭和61年11月2日 | 142 | 昭和62年3月5日 | 109 |
| 4 | 昭和62年10月2日 | 149 | 昭和63年3月7日 | 120 |
| 5 | 昭和63年10月25日 | 159 | 平成元年3月8日 | 133 |
| 6 | 平成元年10月23日 | 254 | 平成2年3月8日 | 136 |
| 7 | 平成2年10月2日 | 361 | 平成3年3月20日 | 160 |
| 8 | 平成3年11月1日 | 320 | 平成4年3月19日 | 140 |
| 9 | 平成4年10月17日 | 389 | 平成5年3月13日 | 147 |
| 10 | 平成5年10月14日 | 426 | 平成6年3月15日 | 152 |
| 11 | 平成6年10月19日 | 537 | 平成7年3月13日 | 146 |
| 12 | 平成7年10月23日 | 708 | 平成8年3月14日 | 143 |
| 13 | 平成8年10月14日 | 550 | 平成9年3月19日 | 156 |
| 14 | 平成9年10月17日 | 632 | 平成10年4月3日 | 165 |
| 15 | 平成10年10月22日 | 625 | 平成11年3月25日 | 154 |
| 16 | 平成11年10月26日 | 537 | 平成12年3月19日 | 146 |
| 17 | 平成12年10月20日 | 720 | 平成13年4月9日 | 171 |
| 18 | 平成13年10月14日 | 910 | 平成14年3月19日 | 156 |
| 19 | 平成14年10月24日 | 1,077 | 平成15年3月31日 | 159 |
| 20 | 平成15年10月24日 | 1,230 | 平成16年4月25日 | 185 |
| 21 | 平成16年10月14日 | 1,035 | 平成17年5月14日 | 213 |
| 22 | 平成17年10月12日 | 2,398 | 平成18年4月24日 | 193 |
| 23 | 平成18年10月14日 | 772 | 平成19年4月13日 | 181 |
| 24 | 平成19年10月16日 | 975 | 平成20年4月15日 | 182 |
| 25 | 平成20年10月13日 | 560 | 平成21年4月12日 | 181 |
| 26 | 平成21年10月17日 | 774 | 平成22年4月16日 | 181 |
| 27 | 平成22年10月18日 | 1,348 | 平成23年6月3日 | 228 |
アルプス白鳥の会 集計
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
お問い合わせ
商工観光部 観光課
担当課ページを見る
住所:〒399-8303長野県安曇野市穂高6658番地 (穂高総合支所内)
電話:0263-82-3131
ファックス:0263-82-6622