福祉バスの運行について
【2012年4月2日更新】
福祉バスは、地域福祉センターなどを利用される高齢者の移動手段として市内で運行していますのでご利用ください。
運行方法
【福祉バスを利用できる人】
60歳以上の人
【運行目的】
福祉センターなどの利用のため
【運行方法】
隔週運行(運営する曜日は地域により異なります)
【利用料金】
無料
運行日
| 穂高 | 4月 | 9、10、11、12、23、24、25、26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 7、8、9、10、21、22、23、24 | ||||
| 6月 | 11、12、13、14、25、26、27、28 | ||||
| 三郷 | 4月 | 9、10、11、12、23、24、25、26 | |||
| 5月 | 7、8、9、10、21、22、23、24 | ||||
| 6月 | 11、12、13、14、25、26、27、28 | ||||
| 堀金 | 4月 | 10、11、13、24、25、27 | |||
| 5月 | 8、9、11、22、23、25 | ||||
| 6月 | 12、13、15、26、27、29 | ||||
時刻表
| 「穂高地域福祉センター」行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 水曜日 | ||||
| 10:00 宮城老人保健センター | 10:00 北アルプス牧場直売店前 | ||||
| 10:03 宮城公民館前 | 10:08 牧旧バス停 | ||||
| 10:05 北矢村分館前 | 10:10 倉本商店前 | ||||
| 10:10 古厩公民館前 | 10:15 烏川橋北詰 | ||||
| 10:15 立足公民館前 | 10:20 上原旧公民館前 | ||||
| 10:17 土場信号前 | 10:25 田中公民館入口 | ||||
| 10:20 安曇追分駅 | 10:26 中村製作所(株)手前 | ||||
| 10:25 有明駅 | 10:30 理容ウシコシ交差点北 | ||||
| 10:30 麦大豆振興センター前 | 10:35 等々力公民館前 | ||||
| 10:33 狐島下木戸集会所前 | 10:40 等々力町公民館前 | ||||
| 10:35 狐島公民館前 | 10:45 穂高駅 | ||||
| 10:40 穂高駅 | 10:50 地域福祉センター | ||||
| 10:50 地域福祉センター | |||||
| 火曜日 | 木曜日 | ||||
| 10:00 富田・田中グループ(株)前 | 10:00 塚原公民館前 | ||||
| 10:08 穂高天蚕センター入口 | 10:02 藤原喜久雄様西T字路 | ||||
| 10:10 しゃくなげ荘入口 | 10:04 久保田神社前 | ||||
| 10:15 小岩岳公民館前 | 10:07 久保田公民館前 | ||||
| 10:20 嵩下公民館前 | 10:10 (株)ホタカ壁材西 | ||||
| 10:25 中島精米肥料店交差点 | 10:12 JA西穂高支所前 | ||||
| 10:27 新屋公民館前 | 10:20 柏矢町駅 | ||||
| 10:29 JA有明支所前 | 10:25 矢原公民館前 | ||||
| 10:31 e−ストア有明店前 | 10:30 白金・相馬吉一様宅前 | ||||
| 10:33 耳塚公民館前 | 10:40 穂高駅 | ||||
| 10:36 橋爪公民館前 | 10:50 地域福祉センター | ||||
| 10:42 穂高駅 | |||||
| 10:50 地域福祉センター | |||||
| *帰りの便は、15:30より各曜日のコースの逆回りで停車します。 | |||||
| 「三郷老人福祉センター」行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 水曜日 | ||||
| 9:02 本多通信入口横 | 9:00 甕たばこ店北交差点 | ||||
| 9:04 東第一組合集落センター | 9:02 楡公民館前(三角原) | ||||
| 9:06 旧スパー小倉追分商店西 | 9:04 住吉神社前 | ||||
| 9:08 林雅彦様宅前 | 9:08 住吉原村集会場前 | ||||
| 9:10 東小倉第3常会集会所前 | 9:12 イーストア丸山店前 | ||||
| 9:15 中村袈裟隆様宅前 | 9:14 住吉公民館前 | ||||
| 9:25 塚田屋商店前 | 9:17 丸山肥料店南 | ||||
| 9:28 小倉郵便局前 | 9:22 岡村商店東交差点 | ||||
| 9:33 旧南小倉分館前 | 9:24 貞享義民記念館前 | ||||
| 9:40 室町公民館前 | 9:27 旧白沢商店前 | ||||
| 9:46 ザ・ビッグ三郷店前 | 9:31 藤岡美江様宅前 | ||||
| 9:49 百瀬プラント北交差点 | 9:34 宮村集会場前 | ||||
| 9:51 大原火の見前 | 9:40 中島鉄工所前 | ||||
| 9:55 三郷総合支所前 | 9:43 佐々木司法書士事務所前 | ||||
| 9:58 三郷福祉センター | 9:46 ナガセ美容院前 | ||||
| 9:50 中萱駅前 | |||||
| 9:53 中萱道上新鮮市前 | |||||
| 10:00 三郷福祉センター | |||||
| 火曜日 | 木曜日 | ||||
| 9:04 東野沢組合入口交差点 | 9:10 西中萱道祖神前 | ||||
| 9:07 温郵便局前 | 9:15 竹内木工所前 | ||||
| 9:10 野沢公民館前(三角原) | 9:18 小松正志様宅前 | ||||
| 9:14 巾下常会場前 | 9:21 及木公民館前 | ||||
| 9:18 旧長尾公民館前 | 9:24 高橋清人様宅前交差点東 | ||||
| 9:22 第15分団第1部詰所前 | 9:27 三郷郵便局前 | ||||
| 9:25 下長尾公民館前 | 9:30 一日市場駅前 | ||||
| 9:30 小学校バス停前 | 9:33 ぱおぱお前 | ||||
| 9:34 旧三沢薬局前 | 9:36 宮下商店前 | ||||
| 9:37 有心亭前 | 9:40 七日市場公民館前 | ||||
| 9:40 二木公民館前 | 9:43 七日市場諏訪神社前 | ||||
| 9:43 二木邦夫様宅前 | 9:46 藤の木道祖神前 | ||||
| 9:46 三郷福祉センター | 9:50 アップルランドはちが店前 | ||||
| 9:53 八十二銀行三郷支店西前 | |||||
| 9:55 三郷総合支所前 | |||||
| 10:00 三郷福祉センター | |||||
| *帰りの便は、14:30より各曜日のコース順に停車します。 | |||||
| 「堀金老人福祉センター」行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 火曜日 | |||||
| 9:03 一志理容店前 | |||||
| 9:05 扇町公民館前 | |||||
| 9:06 烏川郵便局前 | |||||
| 9:08 川口火の見前 | |||||
| 9:09 山口一栄様宅南 | |||||
| 9:10 岩原公民館前 | |||||
| 9:14 吉元久子様宅前 | |||||
| 9:17 倉田公民館 | |||||
| 9:19 岩ノ神集会所前 | |||||
| 9:20 平木集会所前 | |||||
| 9:22 上堀自性寺前 | |||||
| 9:24 上堀神社前 | |||||
| 9:27 老人福祉センター | |||||
| 水曜日 | |||||
| 9:04 山田鉄工所前 | |||||
| 9:06 田尻神社北 | |||||
| 9:09 竹内道和様宅前 | |||||
| 9:10 猿田勝利様宅前 | |||||
| 9:11 猿田商店前 | |||||
| 9:13 青柳洋服店前 | |||||
| 9:14 青柳理喜男様宅前 | |||||
| 9:18 岩原光政様宅前 | |||||
| 9:20 恩田明治様宅前 | |||||
| 9:22 旧小田多井公民館前 | |||||
| 9:26 田尻公民館前 | |||||
| 9:28 内田商店東 | |||||
| 9:29 三田郵便局前 | |||||
| 9:31 上堀神社前 | |||||
| 9:33 老人福祉センター | |||||
| 金曜日 | |||||
| 9:03 北村木戸集会所前 | |||||
| 9:05 下堀火の見前 | |||||
| 9:07 松島賢様宅前 | |||||
| 9:09 田甫集会所前 | |||||
| 9:12 サンジュニア前 | |||||
| 9:14 坪田美幸様宅前 | |||||
| 9:15 中堀公民館前 | |||||
| 9:18 南原公会堂前 | |||||
| 9:21 上堀神社前 | |||||
| 9:23 老人福祉センター | |||||
| *帰りの便は、15:00より各曜日のコース順に停車します。 | |||||
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
お問い合わせ
健康福祉部 高齢者介護課
住所:安曇野市穂高9181番地(穂高健康支援センター内)
電話:0263-81-0731
ファックス:0263-81-0703