2012年(平成24年)月別登録人口・世帯数
【2012年5月7日更新】
5月1日現在のデータを追加しました。
住民基本台帳及び外国人登録者数にもとづく人口および世帯数です。
※外国人登録者数の世帯数は、日本人との混合世帯を除きます。
各月の人口・世帯数
| 総合計(前月比) | 住民基本台帳 | 外国人登録者数 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 37,399世帯(26減) | 36,639世帯 | 760世帯 |
| 人口男 | 48,226人(30減) | 47,686人 | 540人 |
| 人口女 | 51,185人(48減) | 50,157人 | 1,028人 |
| 人口合計 | 99,411人(78減) | 97,843人 | 1,568人 |
| 総合計(前月比) | 住民基本台帳 | 外国人登録者数 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 37,396世帯(3減) | 36,647世帯 | 749世帯 |
| 人口男 | 48,206人(20減) | 47,669人 | 537人 |
| 人口女 | 51,159人(26減) | 50,131人 | 1,028人 |
| 人口合計 | 99,365人(46減) | 97,800人 | 1,565人 |
| 総合計(前月比) | 住民基本台帳 | 外国人登録者数 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 37,399世帯(3増) | 36,651世帯 | 748世帯 |
| 人口男 | 48,195人(11減) | 47,666人 | 529人 |
| 人口女 | 51,160人(1増) | 50,137人 | 1,023人 |
| 人口合計 | 99,355人(10減) | 97,803人 | 1,552人 |
| 総合計(前月比) | 住民基本台帳 | 外国人登録者数 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 37,487世帯(80増) | 36,741世帯 | 746世帯 |
| 人口男 | 48,181人(14減) | 47,651人 | 530人 |
| 人口女 | 51,167人(7増) | 50,144人 | 1,023人 |
| 人口合計 | 99,348人(7減) | 97,795人 | 1,553人 |
| 総合計(前月比) | 住民基本台帳 | 外国人登録者数 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 37,531世帯(44増) | 36,828世帯 | 703世帯 |
| 人口男 | 48,207人(26増) | 47,670人 | 537人 |
| 人口女 | 51,104人(63減) | 50,134人 | 970人 |
| 人口合計 | 99,311人(37減) | 97,804人 | 1,507人 |
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
お問い合わせ
市民環境部 市民課
担当課ページを見る
住所:〒399-8303長野県安曇野市穂高6658番地 (穂高総合支所内)
電話:0263-82-3131
ファックス:0263-82-6622