各公民館の使用料は下記のとおりです。
名 称 | 1時間当たりの使用料 | |
豊科 | 小会議室 | 120円 |
中会議室 | 250円 | |
大会議室 | 400円 | |
研修室 | 120円 | |
講座室 | 250円 | |
和室 | 250円 |
名 称 | 1時間当たりの使用料 | |
穂高 | 第1会議室 | 250円 |
第2会議室 | 400円 | |
第3会議室 | 400円 | |
児童室 | 250円 | |
講義室 | 400円 | |
調理実習室 | 810円 | |
視聴覚室 | 810円 | |
講堂 | 1,630円 |
名 称 | 1時間当たりの使用料 | |
三郷 | 会議室101 | 320円 |
会議室102 | 320円 | |
会議室201 | 400円 | |
和室 | 250円 | |
講義室 | 400円 | |
スタジオ101 | 250円 | |
調理実習室 | 810円 | |
創作室 | 320円 | |
スタジオ201 | 400円 | |
講堂 | 1,220円 |
名 称 | 1時間当たりの使用料 | |
堀金 | 会議室1 | 400円 |
会議室2 | 250円 | |
会議室3 | 250円 | |
会議室4 | 250円 | |
調理実習室 | 810円 | |
創作室 | 320円 | |
スタジオ1 | 250円 | |
スタジオ2 | 810円 | |
講堂 | 1,220円 |
名 称 | 1時間当たりの使用料 | |
明科 | 講義室1 | 320円 |
講義室2 | 320円 | |
講義室1・講義室2 | 400円 | |
会議室2 | 120円 | |
和室1 | 250円 | |
和室2 | 250円 | |
和室1・和室2 | 320円 | |
和室3 | 120円 | |
調理実習室 | 810円 | |
創作室 | 400円 | |
講堂 | 1,220円 |
※入場料を徴収する場合、営利を目的とする場合は、規定の料金の2倍の使用料となります。
※堀金公民館講堂は工事のため、平成29年8月16日から平成30年春まで使用できません。
種類 | 1時間当たりの使用料 |
移動式ポータブルアンプ | 1式130円 |
プロジェクター | 1台700円 |
携帯用スクリーン | 1台100円 |
アップライトピアノ | 1台330円 |
グランドピアノ | 1台500円 |
講堂ステージ照明 | 1式400円 |
マイクロフォン | 1台130円 |
放送設備(講堂) | 1式500円 |
放送設備(会議室) | 1式160円 |
講堂スクリーン | 1台100円 |
天幕、テント | 1日につき1張500円 |
展示パネル(支柱2本含む。) | 1日につき1組300円 |