部 課 名 | 職員数 (部等計) | 職員数 (課等計) | 庁 舎 | |
---|---|---|---|---|
議会事務局 | 6 | 5 | 本庁舎3階 | |
総務部 | 36 | |||
総務課 | 8 | 本庁舎2階 | ||
契約検査課 | 6 | 本庁舎2階 | ||
職員課 | 7 | 本庁舎2階 | ||
危機管理課 | 11 | 本庁舎2階 | ||
人権男女共同参画課 | 3 | 本庁舎2階 | ||
政策部 | 27 | |||
政策経営課 | 11 | 本庁舎2階 | ||
秘書広報課 | 7 | 本庁舎2階 | ||
情報統計課 | 8 | 本庁舎4階 | ||
財政部 | 71 | |||
財政課 | 6 | 本庁舎3階 | ||
税務課 | 29 | 本庁舎1階 | ||
収納課 | 20 | 本庁舎1階 | ||
財産管理課 | 13 | 本庁舎3階 | ||
総合体育館建設推進課 | 2 | 本庁舎3階 | ||
市民生活部 | 83 | |||
地域づくり課 | 10 | 本庁舎2階 | ||
市民課 | 16 | 本庁舎1階 | ||
環境課 | 11 | 本庁舎2階 | ||
廃棄物対策課 | 9 | 本庁舎2階 | ||
穂高地域課 | 11 | 穂高支所 | ||
三郷地域課 | 9 | 三郷支所 | ||
堀金地域課 | 8 | 堀金支所 | ||
明科地域課 | 8 | 明科支所 | ||
福祉部 | 159 | |||
長寿社会課 | 12 | 本庁舎1階 | ||
福祉課 | 27 | 本庁舎1階 | ||
子ども支援課 | 119 | 本庁舎1階 | ||
保健医療部 | 72 | |||
健康推進課 | 34 | 本庁舎1階 | ||
介護保険課 | 21 | 本庁舎1階 | ||
国保年金課 | 16 | 本庁舎1階 | ||
農林部 | 40 | |||
農政課 | 21 | 本庁舎2階 | ||
耕地林務課 | 18 | 本庁舎2階 | ||
商工観光部 | 21 | |||
商工労政課 | 7 | 本庁舎3階 | ||
観光交流促進課 | 13 | 本庁舎3階 | ||
都市建設部 | 59 | |||
監理課 | 14 | 本庁舎2階 | ||
建設課 | 19 | 本庁舎2階 | ||
都市計画課 | 14 | 本庁舎2階 | ||
建築住宅課 | 12 | 本庁舎2階 | ||
上下水道部 | 31 | |||
経営管理課 | 9 | 本庁舎2階 | ||
上水道課 | 13 | 本庁舎2階 | ||
下水道課 | 8 | 本庁舎2階 | ||
会計局 | 9 | |||
会計課 | 8 | 本庁舎1階 | ||
教育部 | 60 | |||
学校教育課 | 19 | 本庁舎3階 | ||
生涯学習課 | 18 | 本庁舎3階 | ||
文化課 | 22 | 本庁舎3階 | ||
監査委員事務局 | 3 | 3 | 本庁舎3階 | |
選挙管理委員会事務局 | 2 | 2 | 本庁舎3階 | |
農業委員会事務局 | 7 | 7 | 本庁舎2階 | |
派遣・育児休業等職員 | 39 | |||
合 計 | 725 |
※再任用(短)、嘱託職員、会計年度任用職員は含まない。