名称 |
安曇野市権現宮マレットゴルフ場 |
安曇野市穂高立足マレットゴルフ場 |
安曇野市三郷黒沢マレットゴルフ場 |
安曇野市豊科水辺公園マレットゴルフ場 |
安曇野市豊科水辺マレットノース18 |
安曇野市マウンテンバイクコース |
名称 | 位置 |
安曇野市豊科武道館柔道場 | 安曇野市豊科5670番地 |
安曇野市豊科弓道場 | 安曇野市豊科4027番地2 |
安曇野市営県民豊科運動広場 | 安曇野市豊科南穂高4985番地 |
安曇野市豊科水辺公園マレットゴルフ場 | 安曇野市豊科田沢犀川左岸 |
安曇野市豊科屋内ゲートボール場 | 安曇野市豊科278番地1 |
安曇野市豊科水辺マレットノース18 | 安曇野市豊科田沢犀川左岸 |
安曇野市豊科勤労者総合スポーツ施設体育館 | 安曇野市豊科南穂高2866番地 |
安曇野市豊科勤労者総合スポーツ施設テニスコート | 安曇野市豊科南穂高2866番地 |
安曇野市梓橋運動広場 | 安曇野市豊科高家梓川左岸 |
安曇野市高家スポーツ広場 | 安曇野市豊科高家2303番地4 |
安曇野市穂高総合体育館 | 安曇野市穂高5047番地 |
安曇野市牧体育館 | 安曇野市穂高牧1900番地1 |
安曇野市営西穂高運動場 | 安曇野市穂高柏原2814番地5 |
安曇野市営北穂高運動場 | 安曇野市穂高北穂高2093番地2 |
安曇野市営牧運動場 | 安曇野市穂高牧1928番地 |
安曇野市営有明運動場 | 安曇野市穂高有明6003番地1 |
安曇野市権現宮マレットゴルフ場 | 安曇野市穂高8425番地1 |
安曇野市穂高立足マレットゴルフ場 | 安曇野市穂高有明6014番地1 |
安曇野市高瀬川河川内緑地マレットゴルフ場 | 安曇野市穂高北穂高1660番地1 |
安曇野市三郷体育館 | 安曇野市三郷明盛1885番地1 |
安曇野市三郷競技場 | 安曇野市三郷小倉3483番地1 |
安曇野市三郷黒沢マレットゴルフ場 | 安曇野市三郷小倉5484番地1 |
安曇野市営堀金総合運動場 | 安曇野市堀金三田3570番地1 |
安曇野市堀金総合体育館 | 安曇野市堀金烏川2662番地 |
安曇野市堀金多目的屋内運動場 | 安曇野市堀金烏川2697番地1 |
安曇野市マウンテンバイクコース | 安曇野市堀金烏川11番地1 |
安曇野市営明科農村広場 | 安曇野市明科七貴7980番地 |
安曇野市明科体育館 | 安曇野市明科中川手3167番地1 |
(単位:1時間当たり 円) | |||||||
区分及び利用時間 | 使用料 | 休場日 | |||||
A | B | C | D | ||||
豊科武道館 柔道場 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 400 | 800 | 1,200 | 4,000 | 12月28日から翌年1月4日までの日 屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間(テニスコート及びアーチェリー練習場は除く。) 管理上支障があると認められるとき。 | |
豊科弓道場 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 600 | 1,200 | 1,800 | 6,000 | ||
市営県民豊科運動広場 午前5時から午後9時30分まで | 半面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | ||
全面 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 18,000 | |||
豊科屋内ゲートボール場 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | ||
豊科勤労者総合スポーツ施設 | 体育館 午前9時から午後9時30分まで | 半面 | 600 | 1,200 | 1,800 | 6,000 | |
全面 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 12,000 | |||
テニスコート 午前5時から午後9時30分まで | 1面 | 500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | ||
梓橋運動広場 | 午前5時から日没まで | 全面 | 800 | 1,600 | 2,400 | 8,000 | |
高家スポーツ広場 | 多目的グラウンド東 午前5時から日没まで | 半面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | |
全面 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 18,000 | |||
多目的グラウンド西 午前5時から日没まで | 全面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | ||
アーチェリー練習場 午前5時から日没まで | 全面 | 600 | 1,200 | 1,800 | 6,000 | ||
備考 1 施設を専用しない場合の個人利用(豊科勤労者総合スポーツ施設体育館、豊科弓道場及び高家スポーツ広場アーチェリー練習場に限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。 2 使用料の区分 A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合 3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 | |||||||
(単位:1時間当たり 円) | |||||||
区分及び利用時間 | 使用料 | 休場日 | |||||
A | B | C | D | ||||
穂高総合体育館 | アリーナ 午前9時から午後9時30分まで | 半面 | 800 | 1,600 | 2,400 | 8,000 | 12月28日から翌年1月4日までの日 屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間(テニスコートは除く。) 管理上支障があると認められるとき。 |
全面 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 16,000 | |||
ステージ | 200 | 400 | 600 | 2,000 | |||
ステージ照明 | 400 | 800 | 1,200 | 4,000 | |||
放送施設 | 500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | |||
柔剣道場 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 400 | 800 | 1,200 | 4,000 | ||
卓球室 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 13,000 | ||
フィットネスルーム 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 700 | 1,400 | 2,100 | 7,000 | ||
ミーティングルーム 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 200 | 400 | 600 | 2,000 | ||
プレイルーム 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 400 | 800 | 1,200 | 4,000 | ||
控室 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 200 | 400 | 600 | 2,000 | ||
テニスコート 午前5時から午後9時30分まで | 1面 | 500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | ||
牧体育館 | アリーナ 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 600 | 1,200 | 1,800 | 6,000 | |
放送施設 | 150 | 300 | 450 | 1,500 | |||
研修室 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 200 | 400 | 600 | 2,000 | ||
ゲートボール場 | 1面 | 500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | ||
市営西穂高運動場 午前5時から午後9時30分まで | 半面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | ||
全面 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 18,000 | |||
放送施設 | 100 | 200 | 300 | 1,000 | |||
市営有明運動場 午前5時から午後9時30分まで | 半面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | ||
全面 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 18,000 | |||
ゲートボール場 | 500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | |||
市営北穂高運動場 午前5時から午後9時30分まで | 全面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | ||
市営牧運動場 午前5時から午後9時30分まで | 半面 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 16,000 | 11月から翌年5月中旬までの冬期閉鎖の間 その他芝生養生の日 上記以外は、他の運動場と同様の扱い | |
全面 | 3,200 | 6,400 | 9,600 | 32,000 | |||
備考 1 施設を専用しない場合の個人利用(穂高総合体育館アリーナ、柔剣道場、卓球室、フィットネスルーム及びプレイルーム並びに牧体育館アリーナに限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。 2 使用料の区分 A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合 3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 | |||||||
(単位:1時間当たり 円) | ||||||
区分及び利用時間 | 使用料 | 休場日 | ||||
A | B | C | D | |||
三郷体育館 午前9時から午後9時30分まで | 半面 | 600 | 1,200 | 1,800 | 6,000 | 12月28日から翌年1月4日までの日 屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間 管理上支障があると認められるとき。 |
全面 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 12,000 | ||
三郷競技場 午前5時から午後9時30分まで | 半面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | |
全面 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 18,000 | ||
備考 1 施設を専用しない場合の個人利用(三郷体育館に限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。 2 使用料の区分 A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合 3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 | ||||||
(単位:1時間当たり 円) | |||||||
区分及び利用時間 | 使用料 | 休場日 | |||||
A | B | C | D | ||||
市営堀金総合運動場 | 総合グラウンド 午前5時から午後9時30分まで | 半面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | 12月28日から翌年1月4日までの日 屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間(テニスコートは除く。) 管理上支障があると認められるとき。 |
全面 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 18,000 | |||
放送施設 | 100 | 200 | 300 | 1,000 | |||
テニスコート 午前5時から午後9時30分まで | 1面 | 500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | ||
会議室 | 全面 | 200 | 400 | 600 | 2,000 | ||
堀金総合体育館 | メインアリーナ 午前9時から午後9時30分まで | 半面 | 800 | 1,600 | 2,400 | 8,000 | |
全面 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 16,000 | |||
放送設備 | 150 | 300 | 450 | 1,500 | |||
柔道場、剣道場 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 400 | 800 | 1,200 | 4,000 | ||
サブアリーナ 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 800 | 1,600 | 2,400 | 8,000 | ||
放送施設 | 500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | |||
移動観覧席 | 500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | |||
ステージ | 200 | 400 | 600 | 2,000 | |||
ステージ照明 | 400 | 800 | 1,200 | 4,000 | |||
体力相談室(ミーティングルーム) 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 700 | 1,400 | 2,100 | 7,000 | ||
堀金多目的屋内運動場 午前9時から午後9時30分まで | 半面 | 600 | 1,200 | 1,800 | 6,000 | ||
全面 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 12,000 | |||
備考 1 施設を専用しない場合の個人利用(堀金総合体育館及び堀金多目的屋内運動場に限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。 2 使用料の区分 A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合 3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 | |||||||
(単位:1時間当たり 円) | |||||||
区分及び利用時間 | 使用料 | 休場日 | |||||
A | B | C | D | ||||
明科体育館 | 体育室 午前9時から午後9時30分まで | 半面 | 600 | 1,200 | 1,800 | 6,000 | 12月28日から翌年1月4日までの日 屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間 管理上支障があると認められるとき。 |
全面 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 12,000 | |||
柔道場、剣道場 午前9時から午後9時30分まで | 全面 | 400 | 800 | 1,200 | 4,000 | ||
市営明科農村広場 午前5時から日没まで | 半面 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 | ||
全面 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 18,000 | |||
備考 1 施設を専用しない場合の個人利用(明科体育館に限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。 2 使用料の区分 A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合 3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 | |||||||
区分 | 単位 | 使用料(円) | 利用時間 | 利用期間 | 休場日 |
個人利用 | 1人1日につき | 1,000 | 4月20日から9月30日までは、午前9時から午後4時まで 10月及び11月は、午前9時から午後3時30分まで | 4月20日から11月30日まで | 月曜日、火曜日及び木曜日 管理上支障があると認められるとき。 |
専用利用 | 1回1日につき | 20,000 | |||
レンタルバイク | 1台1時間につき | 1,200 | |||
ヘルメット | 1人1日につき | 200 | |||
備考 1 休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に該当するときは、当該日は開場するものとする。 2 市内に住所を有する未就学児、小学生、中学生若しくは高校生(中等教育学校の後期課程等に在学する者を含む。)又は市内の小学校、中学校若しくは高等学校に在学する者は、レンタルバイクの使用料を1台1時間につき300円、ヘルメットの使用料を無料とする。 | |||||
施設名 | 利用料金 | 休場日 |
豊科水辺マレットノース18 | 無料 | 12月1日から翌年3月31日までの日 |
豊科水辺公園マレットゴルフ場 | ||
権現宮マレットゴルフ場 | ||
立足マレットゴルフ場 | ||
高瀬川河川内緑地マレットゴルフ場 | ||
黒沢マレットゴルフ場 |