本文
情報公開・個人情報開示の実施状況(令和元年度)
市では、市民の皆さんの行政への参画促進と開かれた市政の実現を目指して、総合的な情報公開の推進とプライバシーをはじめとした個人の権利・利益を保護するための個人情報の適正な取り扱いに努めています。
情報公開の実施状況
令和元年度(平成31年4月から令和2年3月まで)に市情報公開条例に基づく、公文書の公開請求は、76件ありました。
情報公開請求件数及び処理内訳
実施機関 | 請求件数 | 処 理 内 訳 | 不服申立て | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年度 | 公 開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 請求拒否 | 取下げ | 本年度 | 前年度 | |
市長 | 61 | 40 | 12 | 37 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
議会 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公営企業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 76 | 42 | 22 | 39 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
請求数と処理内訳の合計の相違は、請求書の内容により処理が複数あったことによるもの
個人情報開示の実施状況
令和元年度(平成31年4月から令和2年3月まで)に市個人情報保護条例に基づく、市が保有する個人情報の開示請求は、22件ありました。
個人情報開示請求件数及び処理内訳
実施機関 | 請求件数 | 処 理 内 訳 | 不服申立て | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年度 | 開 示 | 部分開示 | 非開示・取下げ | 本年度 | 前年度 | |
市長 | 19 | 25 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公営企業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 27 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 |
請求数と処理内訳の合計の相違は、請求書の内容により処理が複数あったことによるもの