本文
情報公開・個人情報開示の実施状況(令和2年度)
市では、市民の皆さんの行政への参画促進と開かれた市政の実現を目指して、総合的な情報公開の推進とプライバシーをはじめとした個人の権利・利益を保護するための個人情報の適正な取り扱いに努めています。
情報公開の実施状況
令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に市情報公開条例に基づく、公文書の公開請求は、53件ありました。
情報公開請求件数及び処理内訳
実施機関 | 請求件数 | 処 理 内 訳 | 不服申立て | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年度 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 取下げ | 本年度 | 前年度 | |
市長 | 46 | 61 | 5 | 32 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
議会 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公営企業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 53 | 76 | 5 | 36 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
請求数と処理内訳の合計の相違は、請求書の内容により処理が複数あったことによるもの
個人情報開示の実施状況
令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に市個人情報保護条例に基づく、市が保有する個人情報の開示請求は、8件ありました。
個人情報開示請求件数及び処理内訳
実施機関 | 請求件数 | 処 理 内 訳 | 不服申立て | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年度 | 開 示 | 部分開示 | 非開示 | 取下げ | 本年度 | 前年度 | |
市長 | 7 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公営企業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
請求数と処理内訳の合計の相違は、請求書の内容により処理が複数あったことによるもの