ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2019年(令和元年)月別登録人口・世帯数

本文

2019年(令和元年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0057653 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

 

人口推移

世帯数推移

平成31年(2019年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,692世帯(2減) 38,713世帯 615世帯 364世帯
人口男 47,441人(23減) 46,967人 474人 -
人口女 50,359人(25増) 49,548人 811人 -
人口計 97,800人(2増) 96,515人 1,285人 -

 

平成31年(2019年)2月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,712世帯(20増) 38,724世帯 622世帯 366世帯
人口男 47,419人(22減) 46,939人 480人 -
人口女 50,348人(11減) 49,535人 813人 -
人口計 97,767人(33減) 96,474人 1,293人 -

 

平成31年(2019年)3月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,744世帯(32増) 38,746世帯 629世帯 369世帯
人口男 47,414人(5減) 46,935人 479人 -
人口女 50,347人(1減) 49,522人 825人 -
人口計 97,761人(6減) 96,457人 1,304人 -

 

平成31年(2019年)4月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,815世帯(71増) 38,821世帯 625世帯 369世帯
人口男 47,319人(95減) 46,825人 494人 -
人口女 50,262人(85減) 49,456人 806人 -
人口計 97,581人(180減) 96,281人 1,300人 -

 

 

令和元年(2019年)5月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,864世帯(49増) 38,874世帯 620世帯 370世帯
人口男 47,337人(18増) 46,840人 497人 -
人口女 50,298人(36増) 49,495人 803人 -
人口計 97,635人(54増) 96,335人 1,300人 -

 

令和元年(2019年)6月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,892世帯(28増) 38,900世帯 621世帯 371世帯
人口男 47,318人(19減) 46,825人 493人 -
人口女 50,299人(1増) 49,492人 807人 -
人口計 97,617人(18減) 96,317人 1,300人 -

 

令和元年(2019年)7月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,886世帯(6減) 38,887世帯 630世帯 369世帯
人口男 47,283人(35減) 46,793人 490人 -
人口女 50,297人(2減) 49,483人 814人 -
人口計 97,580人(37減) 96,276人 1,304人 -

 

令和元年(2019年)8月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,894世帯(8増) 38,890世帯 631世帯 373世帯
人口男 47,314人(31増) 46,824人 490人 -
人口女 50,296人(1減) 49,481人 815人 -
人口計 97,610人(30増) 96,305人 1,305人 -

 

令和元年(2019年)9月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,938世帯(44増) 38,925世帯 642世帯 371世帯
人口男 47,319人(5増) 46,829人 490人 -
人口女 50,296人(同) 49,474人 822人 -
人口計 97,615人(5増) 96,303人 1,312人 -

 

令和元年(2019年)10月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,952世帯(14増) 38,922世帯 658世帯 372世帯
人口男 47,313人(6減) 46,814人 499人 -
人口女 50,300人(4増) 49,474人 826人 -
人口計 97,613人(2減) 96,288人 1,325人 -

 

令和元年(2019年)11月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,940世帯(12減) 38,916世帯 654世帯 370世帯
人口男 47,298人(15減) 46,791人 507人 -
人口女 50,263人(37減) 49,454人 809人 -
人口計 97,561人(52減) 96,245人 1,316人 -

 

令和元年(2019年)12月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,967世帯(27増) 38,945世帯 653世帯 369世帯
人口男 47,279人(19減) 46,779人 500人 -
人口女 50,245人(18減) 49,432人 813人 -
人口計 97,524人(37減) 96,211人 1,313人 -

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?