梓川スマートICの利用状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月21日更新
平成22年11月27日の開通以来「梓川スマートIC」(ETC車専用)は多くの方々にご利用いただき、利用台数が順調に推移しています。
令和元年8月で、利用台数が1000万台を突破しました。
引き続き、毎日の通勤・通学をはじめ、ご出張やご旅行などお車でお出掛けの際には、「梓川スマートIC」をご利用ください。
梓川スマートICのご利用にあたっては、下記の点にご注意ください。
- スマートICは、ETC専用です。現金でのご利用はできません。
- スマートICは、一旦停止型ICです。ETCレーン内は停止線まで徐行の上、十分な車間距離をとってください。
- 一般道からサービスエリア施設のみをご利用の場合は、「ぷらっとパーク(注釈1)」のご利用をお願いいたします。
注釈1:「ぷらっとパーク」とは、サービス(パーキング)エリア周辺のお客様が、一般道からでもご利用いただけるように出入口付近を整備しているサービス(パーキング)エリアの名称です。
年月 | 日平均交通量(台) | 利用台数(台) | 延べ利用台数(台) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成28年9月 | 3,550 | 106,600 | 6,219,450 | ||
平成28年10月 | 3,620 | 112,270 | 6,331,720 | ||
平成28年11月 | 3,510 | 105,190 | 6,436,910 | ||
平成28年12月 | 3,380 | 104,890 | 6,541,800 | ||
平成29年1月 | 3,020 | 93,680 | 6,635,480 | ||
平成29年2月 | 3,320 | 92,900 | 6,728,380 | ||
平成29年3月 | 3,570 | 110,700 | 6,839,080 | ||
平成29年4月 | 3,610 | 104,900 | 6,943,980 | ||
平成29年5月 | 3,600 | 111,470 | 7,055,450 | ||
平成29年6月 | 3,590 | 107,670 | 7,163,120 | ||
平成29年7月 | 3,730 | 115,680 | 7,278,870 | ||
平成29年8月 | 3,950 | 122,490 | 7,401,360 | ||
平成29年9月 | 3,750 | 112,580 | 7,513,940 | ||
平成29年10月 | 3,760 | 116,700 | 7,630,640 | ||
平成29年11月 | 3,760 | 114,920 | 7,745,560 | ||
平成29年12月 | 3,560 | 110,430 | 7,855,990 | ||
平成30年1月 | 3,210 | 99,580 | 7,955,570 | ||
平成30年2月 | 3,440 | 96,240 | 8,051,810 | ||
平成30年3月 | 3,720 | 115,440 | 8,167,250 | ||
平成30年4月 | 3,650 | 109,550 | 8,276,800 | ||
平成30年5月 | 3,670 | 113,780 | 8,390,580 | ||
平成30年6月 | 3,590 | 107,670 | 8,498,250 | ||
平成30年7月 | 3,880 | 120,210 | 8,618,460 | ||
平成30年8月 | 4,060 | 125,940 | 8,744,400 | ||
平成30年9月 | 3,690 | 110,680 | 8,855,080 | ||
平成30年10月 | 3,860 | 119,620 | 8,974,700 | ||
平成30年11月 | 3,880 | 116,420 | 9,091,120 | ||
平成30年12月 | 3,570 | 110,580 | 9,201,700 | ||
平成31年1月 | 3,260 | 100,930 | 9,302,630 | ||
平成31年2月 | 3,530 | 98,710 | 9,401,340 | ||
平成31年3月 | 3,750 | 116,470 | 9,517,810 | ||
平成31年4月 | 3,740 | 112,200 | 9,630,010 | ||
令和元年5月 | 3,900 | 116,860 | 9,746,870 | ||
令和元年6月 | 3,680 | 110,470 | 9,857,340 | ||
令和元年7月 | 3,920 | 121,470 | 9,978,810 | ||
令和元年8月 | 4,040 | 125,330 | 10,104,140 | ||
令和元年9月 | 3,830 | 114,870 | 10,219,010 | ||
令和元年10月 | 3,650 | 113,010 | 10,332,020 |
図1 日平均交通量と延べ利用台数の推移
PDF版はこちら
・日平均交通量と延べ利用台数の推移 [PDFファイル/74KB]
開通から平成25年3月までの利用状況の詳細は下のPDFファイルをご覧ください。