ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

梓川スマートICの利用状況

記事ID:0068500 更新日:2022年5月11日更新 印刷ページ表示

 平成22年11月27日の開通以来「梓川スマートIC」(ETC車専用)は多くの方々にご利用いただき、利用台数が順調に推移しています。
 令和4年1月で、利用台数が1300万台を突破しました。
 引き続き、毎日の通勤・通学をはじめ、ご出張やご旅行などお車でお出掛けの際には、「梓川スマートIC」をご利用ください。

 梓川スマートICのご利用にあたっては、下記の点にご注意ください。

  • スマートICは、ETC専用です。現金でのご利用はできません。 
  • スマートICは、一旦停止型ICです。ETCレーン内は停止線まで徐行の上、十分な車間距離をとってください。
  • 一般道からサービスエリア施設のみをご利用の場合は、「ぷらっとパーク(注釈1)」のご利用をお願いいたします。

注釈1:「ぷらっとパーク」とは、サービス(パーキング)エリア周辺のお客様が、一般道からでもご利用いただけるように出入口付近を整備しているサービス(パーキング)エリアの名称です。

表1 日平均交通量と延べ利用台数の推移

年月 日平均交通量(台) 利用台数(台) 延べ利用台数(台) 備考
平成28年9月 3,550 106,600 6,219,450  
平成28年10月 3,620 112,270 6,331,720  
平成28年11月 3,510 105,190 6,436,910  
平成28年12月 3,380 104,890 6,541,800  
平成29年1月 3,020 93,680 6,635,480  
平成29年2月 3,320 92,900 6,728,380  
平成29年3月 3,570 110,700 6,839,080  
平成29年4月 3,610 104,900 6,943,980  
平成29年5月 3,600 111,470 7,055,450  
平成29年6月 3,590 107,670 7,163,120  
平成29年7月 3,730 115,680 7,278,870  
平成29年8月 3,950 122,490 7,401,360  
平成29年9月 3,750 112,580 7,513,940  
平成29年10月 3,760 116,700 7,630,640  
平成29年11月 3,760 114,920 7,745,560  
平成29年12月 3,560 110,430 7,855,990  
平成30年1月 3,210 99,580 7,955,570  
平成30年2月 3,440 96,240 8,051,810  
平成30年3月 3,720 115,440 8,167,250  
平成30年4月 3,650 109,550 8,276,800  
平成30年5月 3,670 113,780 8,390,580  
平成30年6月 3,590 107,670 8,498,250  
平成30年7月 3,880 120,210 8,618,460  
平成30年8月 4,060 125,940 8,744,400  
平成30年9月 3,690 110,680 8,855,080  
平成30年10月 3,860 119,620 8,974,700  
平成30年11月 3,880 116,420 9,091,120  
平成30年12月 3,570 110,580 9,201,700  
平成31年1月 3,260 100,930 9,302,630  
平成31年2月 3,530 98,710 9,401,340  
平成31年3月 3,750 116,470 9,517,810  
平成31年4月 3,740 112,200 9,630,010  
令和元年5月 3,770 116,850 9,746,860  
令和元年6月 3,680 110,470 9,857,330  
令和元年7月 3,920 121,470 9,978,800  
令和元年8月 4,040 125,340 10,104,140  
令和元年9月 3,830 114,870 10,219,010  
令和元年10月 3,650 113,010 10,332,020  
令和元年11月 3,790 113,690 10,445,710  
令和元年12月 3,550 110,140 10,555,850  
令和2年1月 3,350 103,790 10,659,640  
令和2年2月 3,500 101,630 10,761,270  
令和2年3月 3,340 103,430 10,864,700  
令和2年4月 2,680 80,420 10,945,120  
令和2年5月 2,420 75,130 11,020,250  
令和2年6月 3,080 92,550 11,112,800  
令和2年7月 3,270 101,350 11,214,150  
令和2年8月 3,320 102,780 11,316,930  
令和2年9月 3,540 106,100 11,423,030  
令和2年10月 3,690 114,440 11,537,470  
令和2年11月 3,620 108,600 11,646,070  
令和2年12月 3,380 104,770 11,750,840  
令和3年1月 2,850 88,440 11,839,280  
令和3年2月 3,310 92,550 11,931,830  
令和3年3月 3,670 113,770 12,045,600  
令和3年4月 3,590 107,620 12,153,200  
令和3年5月 3,380 104,920 12,258,140  
令和3年6月 3,590 107,560 12,365,700  
令和3年7月 3,890 123,700 12,489,400  
令和3年8月 3,540 109,740 12,599,140  
令和3年9月 3,630 109,020 12,708,160  
令和3年10月 3,930 121,710 12,829,870  
令和3年11月 3,250 48,680 12,878,550 11月10日 午前9時から11月26日 午後9時36までのETC設備更新工事により閉鎖していた期間を除く
令和3年12月 3,590 111,290 12,989,840  
令和4年1月 3,250 110,900 13,090,740  
令和4年2月 3,270 91,460 13,182,200  
令和4年3月 3,720 115,400 13,297,600  


図1 日平均交通量と延べ利用台数の推移

  R4.3月分スマート

 PDF版はこちら

 

 開通から平成25年3月までの利用状況の詳細は下のPDFファイルをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?