議長交際費の執行はありませんでした。
議長交際費の執行はありませんでした。
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | 慶祝費 | JA松本ハイランド新年祝賀会 | 3,000円 | |||
| 1月11日 | 慶祝費 | 安曇野市医師会新年会 | 5,000円 | |||
| 1月18日 | 慶祝費 | 安曇野市歯科医師会新年会 | 5,000円 | |||
| 1月31日 | 会費等 | 安曇野市農業委員会新年会 | 6,000円 | |||
| 1月合計 | 19,000円 | |||||
議長交際費の執行はありませんでした。
議長交際費の執行はありませんでした。
議長交際費の執行はありませんでした。
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日 | 慶祝費 | 志賀直温氏叙勲受章祝電 | 3,877円 | |||
| 9月合計 | 3,877円 | |||||
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 | 会費等 | 第5回記念信州安曇野ハーフマラソン第4回実行委員会懇親会 | 6,000円 | |||
| 8月31日 | 会費等 | 第12回安曇野市三師会定例総会懇親会 | 5,000円 | |||
| 8月合計 | 11,000円 | |||||
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月4日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進協力金 | 5,000円 | |||
| 7月24日 | 会費等 | 令和元年度犀川・梓川河床低下防止対策協議会意見交換会 | 5,000円 | |||
| 7月合計 | 10,000円 | |||||
議長交際費の執行はありませんでした。
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | 会費等 | 平成31年度安曇野市区長会懇談会 | 5,000円 | |||
| 5月29日 | 会費等 | 安曇野市観光協会社員総会懇親会 | 5,000円 | |||
| 5月合計 | 10,000円 | |||||
議長交際費の執行はありませんでした。