使用料(1時間あたり) | 410円 | |
収容人数 | 100人程度(※) | |
用 途 | 会議、研修会など | |
備 品 | 机、イス、スクリーン、プロジェクター、マイク、音響設備 |
使用料(1時間あたり) | 260円 | |
収容人数 | 20人程度(※) | |
用 途 | 会議、サークル活動など | |
備 品 | 机、イス |
使用料(1時間あたり) | 260円 | |
収容人数 | 20人程度(※) | |
用 途 | 会議、サークル活動など | |
備 品 | 机、イス |
使用料(1時間あたり) | 260円 | |
収容人数 | 15人程度(※) | |
用 途 | 会議、サークル活動など | |
備 品 | 座卓 |
☆土足禁止です。
使用料(1時間あたり) | 840円 | |
収容人数 | 調理室30人程度(※) 飲食室50人程度(※) | |
用 途 | 調理実習など | |
備 品 | 机、イス、調理講師台、調理台、丸イス |
☆土足禁止です。
☆調理室、飲食室が一緒になっている棟です。
使用料(1時間あたり) | 330円 | |
収容人数 | 12人程度(※) | |
用 途 | 創作作業など | |
備 品 | 机、イス |
使用料(1時間あたり) | 260円 | |
収容人数 | 15人程度(※) | |
用 途 | 会議、ダンス、楽器練習など | |
備 品 | 机、イス、姿見 |
☆土足禁止です。
使用料(1時間あたり) | 840円 | |
収容人数 | 50人程度(※) | |
用 途 | 会議、研修会、舞踏、ダンス、発表会など | |
備 品 | マイク、音響設備、 アップライトピアノ、姿見 |
☆土足禁止です。
| 使用料(1時間あたり) | 1,270円 | |
収容人数 | 150人程度(※) | ||
用 途 | 講演会、研修会、ダンス、発表会など | ||
備 品 | 机、イス、放送設備、マイク、スクリーン、移動ステージ、姿見 ※控室併設 |