議長交際費の執行はありませんでした。
| 使用日 | 支出区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2月22日 | 会議等 | 「2025東金 ・ 九十九里波乗りハーフマラソン」に係る懇談会 会費 | 5,000円 |
| 2月合計 | 5,000円 | ||
| 使用日 | 支出区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月11日 | 会議等 | 安曇野市医師会新年会 会費 | 5,000円 |
| 1月30日 | 会議等 | 安曇野市農業委員会新年会 会費 | 6,000円 |
| 1月合計 | 11,000円 | ||
議長交際費の執行はありませんでした。
| 使用日 | 支出区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 11月3日 | 会議等 | 安曇野市穂高少年公式野球連盟創立50周年記念式典 | 10,000円 |
| 11月合計 | 10,000円 | ||
議長交際費の執行はありませんでした。
議長交際費の執行はありませんでした。
| 使用日 | 支出区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 8月20日 | 会議等 | 「第10回信州安曇野ハーフマラソン」第4回実行委員会懇親会 会費 | 6,000円 |
| 8月合計 | 6,000円 | ||
| 使用日 | 支出区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7月4日 | その他 | 平和行進激励会 協力金 | 5,000円 |
| 7月合計 | 5,000円 | ||
| 使用日 | 支出区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 会議等 | 「第10回信州安曇野ハーフマラソン」歓迎式・懇談会 会費 | 8,000円 |
| 6月合計 | 8,000円 | ||
議長交際費の執行はありませんでした。
議長交際費の執行はありませんでした。