平成23年第3回臨時会(7月)の審議結果をご覧いただけます。
| 番号 | 件名 | 提出日 | 結果 | 議決日 | 
|---|---|---|---|---|
| 議案第58号 | 土地の取得について | 7月25日 | 原案可決 | 7月25日 | 
| 議案第59号 | 安曇野市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例 | 7月25日 | 原案可決 | 7月25日 | 
議案第59号 安曇野市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例について、記名投票により採決した結果、地方自治法第4条第3項の規定による出席議員の3分の2以上の者の賛成があり可決されました。
| 議席 | 議員氏名 | 賛成 | 反対 | 議席 | 議員氏名 | 賛成 | 反対 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荻原 勝昭 | ○ | 15 | 大月 晃雄 | ○ | ||
| 2 | 小松 洋一郎 | ○ | 16 | 松澤 好哲 | ○ | ||
| 3 | 猪狩 久美子 | ○ | 17 | 松尾 宏 | ○ | ||
| 4 | 畠山 倉光 | ○ | 18 | 下里 喜代一 | ○ | ||
| 5 | 小松 芳樹 | ○ | 19 | 山田 高久 | ○ | ||
| 6 | 藤原 陽子 | ○ | 20 | 平林 徳子 | ○ | ||
| 7 | 高橋 淨 | ○ | 21 | 松森 幸一 | ○ | ||
| 8 | 青嶋 智隆 | ○ | 22 | 高山 一栄 | ○ | ||
| 9 | 山地 重雄 | ○ | 23 | 浜 昭次 | ○ | ||
| 10 | 召田 義人 | ○ | 24 | 黒岩 宏成 | ○ | ||
| 11 | 内川 集雄 | ○ | 25 | 宮下 明博 | ○ | ||
| 12 | 相田 登美枝 | ○ | 26 | 吉田 満男 | ○ | ||
| 13 | 小林 紀之 | ○ | 27 | 丸山 祐之 | ○ | ||
| 14 | 小林 純子 | ○ | 28 | 藤原 広徳 | ○ | ||
| 投票総数 28票 | 21票 | 7票 | |||||

