会派名 | 交付額(円) | 決算額(円) | 返還金額(円) |
---|---|---|---|
山田 幸与(から5月) | 15,000 | 0 | 15,000 |
信政会(から10月) | 510,000 | 0 | 510,000 |
公明党 | 270,000 | 270,000 | 0 |
日本共産党安曇野市議団 | 270,000 | 213,340 | 56,660 |
政和会 | 540,000 | 540,000 | 0 |
信誠会(11月から) | 337,500 | 337,500 | 0 |
林 孝彦(11月から) | 37,500 | 37,500 | 0 |
増田 望三郎 | 90,000 | 90,000 | 0 |
荻原 勝昭 | 90,000 | 90,000 | 0 |
小林 純子 | 90,000 | 90,000 | 0 |
合計 | 2,250,000 | 1,668,340 | 581,660 |
山田幸与[PDF/23KB]
信政会[PDF/25KB]
公明党[PDF/129KB]
日本共産党安曇野市議団[PDF/776KB]
信誠会[PDF/83KB]
政和会[PDF/483KB]
林 孝彦[PDF/193KB]
増田 望三郎[PDF/297KB]
荻原 勝昭[PDF/110KB]
小林 純子[PDF/223KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)