平成25年度(平成25年4月1日から10月22日まで)の政務活動費収支報告書をご覧いただけます。
平成25年10月22日任期満了のため精算
会派名 | 交付額(円) | 決算額(円) | 返還金額(円) |
---|---|---|---|
平 | 157,500 | 157,500 | 0 |
公明党 | 157,500 | 0 | 157,500 |
信進クラブ | 367,500 | 367,500 | 0 |
日本共産党安曇野市議団 | 157,500 | 96,830 | 60,670 |
無所属連合 | 262,500 | 262,500 | 0 |
常念会 | 105,000 | 105,000 | 0 |
しん風会 | 157,500 | 156,934 | 566 |
合計 | 1,365,000 | 1,146,264 | 218,736 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)