| 会派名 | 交付額(円) | 決算額(円) | 返還金額(円) |
|---|---|---|---|
| 信誠会 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 政和会 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 日本共産党安曇野市議団 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 公明党 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 民心・無所属の会 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 浜 昭次 | 90,000 | 39,400 | 50,600 |
| 合計 | 2,250,000 | 2,199,400 | 50,600 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)