平成29年度(平成29年4月1日から10月22日まで)の政務活動費収支報告書をご覧いただけます。
平成29年10月22日任期満了のため精算
会派名 | 交付額(円) | 決算額(円) | 返還金額(円) |
---|---|---|---|
信誠会 | 405,000 | 405,000 | 0 |
政和会 | 315,000 | 196,348 | 118,652 |
日本共産党安曇野市議団 | 157,500 | 59,800 | 97,700 |
公明党 | 157,500 | 156,780 | 720 |
民心・無所属の会 | 210,000 | 210,000 | 0 |
浜 昭次 | 52,500 | 37,800 | 14,700 |
合計 | 1,297,500 | 1,065,728 | 231,772 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)