平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の政務活動費収支報告書をご覧いただけます。
会派名 | 交付額(円) | 決算額(円) | 返還金額(円) |
---|---|---|---|
清政会 | 840,000 | 744,972 | 95,028 |
政和会 | 720,000 | 571,611 | 148,389 |
日本共産党安曇野市議団 | 360,000 | 360,000 | 0 |
公明党 | 360,000 | 54,900 | 305,100 |
小林 純子 | 120,000 | 120,000 | 0 |
平林 明 | 120,000 | 111,709 | 8,291 |
増田 望三郎 | 120,000 | 120,000 | 0 |
合計 | 2,640,000 | 2,083,192 | 556,808 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)