ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり > 土地利用 > 開発関連情報 > 運用状況(安曇野市の適正な土地利用に関する条例)

本文

運用状況(安曇野市の適正な土地利用に関する条例)

記事ID:0065154 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

「安曇野市の適正な土地利用に関する条例」第53条に基づき、条例の運用状況を公表します。

「基本計画に整合する開発事業」の件数及び面積

条例第18条第2項による開発提案のあった件数及び面積は、次のとおりです。

 

拠点市街

準拠点市街

田園居住

田園環境

山麓保養

森林環境

件数 ※廃止届が提出された案件を除く
平成23年度 7件 0件 9件 80件 9件 4件 109件
平成24年度 16件 3件 12件 107件 10件 4件 152件
平成25年度 28件 5件 18件 141件 5件 3件 200件
平成26年度 33件 6件 14件 115件 10件 2件 181件
平成27年度 31件 2件 16件 123件 10件 0件 182件
平成28年度 25件 1件 9件 132件 3件 2件 172件
平成29年度 24件 3件 11件 108件 6件 1件 153件
平成30年度 31件 3件 18件 124件 6件 1件 183件
令和元年度 24件 2件 16件 127件 10件 1件 180件
令和2年度 21件 2件 10件 152件 12件 0件 197件
令和3年度 21件 7件 13件 172件 11件 1件 225件
令和4年度 26件 4件 7件 148件 8件 1件 194件
令和5年度 22件 2件 12件 138件 11件 1件 186件

 

  拠点市街 準拠点市街 田園居住 田園環境 山麓保養 森林環境
面積(単位:平方メートル) ※廃止届が提出された案件を除く
平成23年度 17,765 0 10,803 131,203 7,556 2,160 169,487
平成24年度 17,828 23,370 12,862 83,343 7,325 673 145,402
平成25年度 56,241 6,592 15,606 174,656 5,330 24,169 282,595
平成26年度 51,420 43,057 34,310 171,774 31,783 2,910 335,255
平成27年度 55,914 2,285 20,112 288,609 8,714 0 375,634
平成28年度 35,662 3,235 3,912 104,595 2,800 565 150,769
平成29年度 46,320 2,879 16,465 128,079 9,101 298 203,143
平成30年度 43,294 16,152 15,171 108,796 8,234 452 192,100
令和元年度 42,578 5,303 22,507 163,281 12,088 72 245,830
令和2年度 33,689 1,554 5,438 249,240 517,678 0 807,599
令和3年度 47,324 11,333 7,222 200,379 12,075 532 278,866
令和4年度 49,007 15,348 4,451 148,104 15,097 484 232,491
令和5年度 41,012 2,005 11,820 114,786 18,439 301 188,362

 

承認

 

「基本計画に整合しない開発事業(特定開発事業)」の件数及び面積

条例第40条第1項により、特定開発事業素案が提出された件数及び面積は、次のとおりです。

なお、特定開発事業の認定を受けた開発事業は、上記の承認申請を経て承認を受けると開発事業に着手できるようになります。

  拠点市街 準拠点市街 田園居住 田園環境 山麓保養 森林環境
件数 ※不認定の決定をした案件及び廃止届が提出された案件を除く
平成23年度 0件 0件 0件 17件 1件 3件 21件
平成24年度 2件 0件 1件 25件 0件 6件 34件
平成25年度 2件 1件 0件 29件 1件 3件 36件
平成26年度 1件 0件 2件 23件 1件 0件 27件
平成27年度 0件 2件 0件 23件 0件 0件 25件
平成28年度 0件 1件 0件 25件 1件 0件 27件
平成29年度 0件 0件 1件 25件 0件 0件 26件
平成30年度 0件 0件 2件 31件 2件 1件 36件
令和元年度 1件 0件 1件 22件 1件 1件 26件
令和2年度 1件 0件 2件 32件 5件 1件 41件
令和3年度 1件 0件 0件 36件 1件 0件 38件
令和4年度 2件 0件 0件 42件 2件 1件 47件
令和5年度 0件 0件 1件 32件 1件 0件 34件
  拠点市街 準拠点市街 田園居住 田園環境 山麓保養 森林環境

 

面積(単位:平方メートル) ※不認定の決定をした案件及び廃止届が提出された案件を除く

平成23年度 0 0 0 74,325 10 196 74,531
平成24年度 11,687 0 20 51,129 0 1,284 64,120
平成25年度 11 1 0 121,843 20438 22,537 164,829
平成26年度 7,527 0 2,809 121,158 189 0 131,682
平成27年度 0 3,482 0 51,138 0 0 54,620
平成28年度 0 3,235 0 29,491 1,191 0 33,917
平成29年度 0 0 1,087 27,506 0 0 28,593
平成30年度 0 0 3,149 81,577 5,099 73 89,898
令和元年度 2,815 0 198 31,238 798 90 35,140
令和2年度 817 0 715 39,188 515,521 532 553,773
令和3年度 2,001 0 0 54,708 4,356 0 61,066
令和4年度 4,223 0 0 67,525 5,469 438 77,656
令和5年度 0 0 4,486 32,613 3,921 0 41,021

 

特定

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

立地適正化計画(都市再生特別措置法)