本文
【令和5年4月9日執行】長野県議会議員一般選挙 開票結果
開票速報(22時45分:開票率100%)
| 候補者名 | ふりがな | 得票数 |
|---|---|---|
| 寺沢 こうき | てらさわ こうき | 11,333 |
| 原 たくや | はら たくや | 2,059 |
| 小林 ようこ | こばやし ようこ | 14,578 |
| 草間 やすひろ | くさま やすひろ | 3,592 |
| 有効投票数 | A | 31,562 |
| 無効投票数 | B | 552 |
| 投票総数 | C=A+B | 32,114 |
| 持ち帰り・その他 | D | 2 |
| 投票者数 | C+D | 32,116 |
投票結果
時間別の投票状況
| 時間 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回の投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 午前10時 | 80,439 | 1,873 | 1,331 | 3,204 | 3.98% | 6.12% |
| 午前11時 | 80,439 | 3,070 | 2,506 | 5,576 | 6.93% | 11.90% |
| 午後1時 | 80,439 | 4,834 | 4,225 | 9,059 | 11.26% | 22.39% |
| 午後4時 | 80,439 | 6,717 | 6,115 | 12,832 | 15.95% | 31.67% |
| 午後6時 | 80,439 | 7,959 | 7,423 | 15,382 | 19.12% | 37.53% |
| 午後7時30分 | 80,439 | 9,008 | 8,459 | 17,467 | 21.71% | 43.21% |
| 投票終了時 | 80,450 | 15,689 | 16,427 | 32,116 | 39.92% | 45.44% |
※上記の投票率は長野県議会議員一般選挙の数値(前回は無投票、参考値は平成27年4月12日執行)
※午前10時から午後7時30分までの数字は当日有権者数および当日投票者の数字です。
※投票終了時の数字は期日前、在外等を含んだ有権者数および投票者の数字です。
| 区分 | 投票者数 | 当日投票者 | 期日前投票者数 | 不在者投票者数 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 15,689 | 9,392 | 6,200 | 97 |
| 女 | 16,427 | 8,839 | 7,481 | 107 |
| 計 | 32,116 | 18,231 | 13,681 | 204 |

