本文
白鳥飛来情報
今シーズンの白鳥飛来数
安曇野の冬の風物詩である、白鳥の飛来を2024年10月13日に確認しました。
初めて白鳥が安曇野へ訪れてから今年は41シーズン目です。
令和6年12月12日現在 44羽
これまでの白鳥飛来数
これまで安曇野にやって来た白鳥の飛来数などをまとめています。
初飛来日 | 最高飛来数 | 最終北帰行日 | 越冬日数 |
---|---|---|---|
昭和59年12月31日 | 56羽 | 昭和60年3月9日 | 70日 |
昭和60年12月13日 | 107羽 | 昭和61年3月12日 | 95日 |
昭和61年11月2日 | 142羽 | 昭和62年3月5日 | 109日 |
昭和62年10月2日 | 149羽 | 昭和63年3月7日 | 120日 |
昭和63年10月25日 | 159羽 | 平成元年3月8日 | 133日 |
平成元年10月23日 | 254羽 | 平成2年3月8日 | 136日 |
平成2年10月2日 | 361羽 | 平成3年3月20日 | 160日 |
平成3年11月1日 | 320羽 | 平成4年3月19日 | 140日 |
平成4年10月17日 | 389羽 | 平成5年3月13日 | 147日 |
平成5年10月14日 | 426羽 | 平成6年3月15日 | 152日 |
平成6年10月19日 | 537羽 | 平成7年3月13日 | 146日 |
平成7年10月23日 | 708羽 | 平成8年3月14日 | 143日 |
平成8年10月14日 | 550羽 | 平成9年3月19日 | 156日 |
平成9年10月17日 | 632羽 | 平成10年4月3日 | 165日 |
平成10年10月22日 | 625羽 | 平成11年3月25日 | 154日 |
平成11年10月26日 | 537羽 | 平成12年3月19日 | 146日 |
平成12年10月20日 | 720羽 | 平成13年4月9日 | 171日 |
平成13年10月14日 | 910羽 | 平成14年3月19日 | 156日 |
平成14年10月24日 | 1,077羽 | 平成15年3月31日 | 159日 |
平成15年10月24日 | 1,230羽 | 平成16年4月25日 | 185日 |
平成16年10月14日 | 1,035羽 | 平成17年5月14日 | 213日 |
平成17年10月12日 | 2,398羽 | 平成18年4月24日 | 193日 |
平成18年10月14日 | 772羽 | 平成19年4月13日 | 181日 |
平成19年10月16日 | 975羽 | 平成20年4月15日 | 182日 |
平成20年10月13日 | 560羽 | 平成21年4月12日 | 181日 |
平成21年10月17日 | 774羽 | 平成22年4月16日 | 181日 |
平成22年10月18日 | 1,348羽 | 平成23年6月3日 | 228日 |
平成23年10月10日 | 1,338羽 | 平成24年5月21日 | 224日 |
平成24年10月10日 | 1,083羽 | 平成25年4月11日 | 184日 |
平成25年10月15日 | 610羽 | 平成26年4月12日 | 179日 |
平成26年10月15日 | 725羽 | 平成27年4月24日 | 183日 |
平成27年10月16日 | 488羽 | 平成28年3月22日 | 158日 |
平成28年10月20日 | 698羽 | 平成29年4月5日 | 168日 |
平成29年10月19日 | 838羽 | 平成30年3月31日 | 163日 |
平成30年10月19日 | 498羽 | 平成31年3月18日 | 151日 |
令和元年10月16日 | 388羽 | 令和2年3月13日 | 150日 |
令和2年10月12日 | 1,240羽 | 令和3年4月3日 | 173日 |
令和3年10月14日 | 650羽 | 令和4年3月24日 | 162日 |
令和4年10月14日 | 475羽 | 令和5年3月30日 | 168日 |
令和5年10月14日 | 255羽 | 令和6年3月30日 | 169日 |
令和6年10月13日 |
アルプス白鳥の会 集計