本文
【平成22(2010)年7月11日執行】参議院議員通常選挙 投開票結果
【投票結果】 長野県選出議員選挙
<合計>
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 38,131 | 25,116 | 13,015 | 65.87% |
女 | 41,002 | 26,146 | 14,856 | 63.77% |
計 | 79,133 | 51,262 | 27,871 | 64.78% |
<選挙人名簿による者>
当日の 有権者数 |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 38,100 | 25,108 | 12,992 | 65.90% | |
当日投票者数 | 18,691 | ||||
期日前投票者数 | 6,237 | ||||
不在者投票者数 | 180 | ||||
女 | 40,976 | 26,141 | 14,835 | 63.80% | |
当日投票者数 | 18,640 | ||||
期日前投票者数 | 7,282 | ||||
不在者投票者数 | 219 | ||||
計 | 79,076 | 51,249 | 27,827 | 64.81% |
<在外選挙人名簿による者>
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 31 | 8 | 23 | 25.81% |
女 | 26 | 5 | 21 | 19.23% |
計 | 57 | 13 | 44 | 22.81% |
【投票結果】 比例代表選出議員選挙
<合計>
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 38,131 | 25,118 | 13,013 | 65.87% |
女 | 41,002 | 26,145 | 14,857 | 63.77% |
計 | 79,133 | 51,263 | 27,870 | 64.78% |
<選挙人名簿による者>
当日の 有権者数 |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 38,100 | 25,108 | 12,992 | 65.90% | |
当日投票者数 | 18,690 | ||||
期日前投票者数 | 6,238 | ||||
不在者投票者数 | 180 | ||||
女 | 40,976 | 26,140 | 14,836 | 63.79% | |
当日投票者数 | 18,640 | ||||
期日前投票者数 | 7,282 | ||||
不在者投票者数 | 218 | ||||
計 | 79,076 | 51,248 | 27,828 | 64.81% |
<在外選挙人名簿による者>
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 31 | 10 | 21 | 32.26% |
女 | 26 | 5 | 21 | 19.23% |
計 | 57 | 15 | 42 | 26.32% |
【参考】 時間ごとの投票状況
時間 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回の投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
午前10時 | 79,076 | 4,770 | 4,098 | 8,868 | 11.21% | 7.46% |
午前11時 | 79,076 | 7,300 | 6,803 | 14,103 | 17.83% | 13.02% |
午後2時 | 79,076 | 11,462 | 11,177 | 22,639 | 28.63% | 25.30% |
午後4時 | 79,076 | 13,896 | 13,638 | 27,534 | 34.82% | 31.61% |
午後6時 | 79,076 | 16,240 | 16,159 | 32,399 | 40.97% | 38.03% |
午後7時30分 | 79,076 | 18,013 | 17,955 | 35,968 | 45.49% | 44.54% |
※前回の投票率…平成19年7月29日執行の参議院議員通常選挙における数字です。
【開票結果】 長野県選出議員選挙 (23時05分確定 開票率100%)
候補者名(届出順) | ふりがな | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
若林 けんた | わかばやし けんた | 自由民主党 | 12,458 |
中野 さなえ | なかの さなえ | 日本共産党 | 5,148 |
たかしま 陽子 | たかしま ようこ | 民主党 | 10,718 |
北沢 としみ | きたざわ としみ | 民主党 | 13,327 |
井出 ようせい | いで ようせい | みんなの党 | 8,008 |
うすだ ひろあき | うすだ ひろあき | 幸福実現党 | 387 |
得票総数 | A | 50,046 |
---|---|---|
按分の際、切り捨てた票数 | B | 0 |
何れの候補者にも属さない票数 | C | 0 |
有効投票数 | D =A+B+C | 50,046 |
無効投票数 | E | 1,216 |
投票総数 | F =D+E | 51,262 |
無効投票率 | E÷F×100 | 2.37% |
持ち帰り・その他 | G | 0 |
投票者総数 | F+G | 51,262 |
【開票結果】 比例代表選出議員選挙 (0時50分確定 開票率100%)
※小数点第3位以下切り捨て
政党名称 | 略称 | 得票総数 |
---|---|---|
幸福実現党 | 幸福 | 204.000 |
みんなの党 | みんな | 6,629.782 |
民主党 | 民主 | 18,783.040 |
女性党 | 女党 | 396.049 |
自由民主党 | 自民党 | 9,899.700 |
新党改革 | 改革 | 789.075 |
社会民主党 | 社民党 | 2,973.981 |
たちあがれ日本 | 日本 | 582.014 |
日本創新党 | そうしん | 278.000 |
国民新党 | 国民 | 883.000 |
公明党 | 公明 | 4,740.092 |
日本共産党 | 共産党 | 3,635.257 |
得票総数 | A | 49,793.990 |
---|---|---|
按分の際、切り捨てた票数 | B | 0.010 |
何れの政党・名簿登載者にも属さない票数 | C | 0 |
有効投票数 | D =A+B+C | 49,794.000 |
無効投票数 | E | 1,408.000 |
投票総数 | F =D+E | 51,202.000 |
無効投票率 | E÷F×100 | 2.75% |
持ち帰り・その他 | G | 61 |
投票者総数 | F+G | 51,263.000 |
各党の得票内訳(名簿搭載者別の得票数)は以下のPDFをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)