本文
安曇野市の空き事業用地を紹介します!
空き事業用地をお探しの方へ
市内の空き事業用地をご紹介します。
掲載情報の中にご希望の物件がありましたら、各物件の問い合わせ先までご連絡ください。
空き事業用地一覧
※令和7年11月18日時点の情報です。
| No | 所在地 | 敷地面積 | 対象業種 | 現況 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊科2571-12 | 3,382.35平方メートル | 工場・店舗・事務所等 | 更地 | 詳細はこちら | 商談中 |
| 2 | 穂高8391-3外 | 38,325.00平方メートル | 工場・倉庫 等 | 更地 | 詳細はこちら | |
| 3 | 明科七貴6057-4 | 1,518.88平方メートル | 工場・倉庫 等 | 更地 | 詳細はこちら | |
| 4 | 豊科高家2287-20 | 949.45平方メートル ※建物の2階部分が対象(99.97平方メートル) |
事務所 | 建物有 | 詳細はこちら | 新着情報 |

