本文
市営住宅・特定公共賃貸住宅の施設紹介
令和4年5月26日更新
- 公営住宅位置図更新
- 市営住宅家賃更新
- 一日市場団地室内写真追加(2LDK)
安曇野市で管理している市営住宅・特定公共賃貸住宅のご案内です。
建物の老朽化等により、今後募集を行わない団地は除いてあります。
間取り図、部屋の写真については、各部屋ごと配置などに若干の違いがある場合があります。
家賃は月額所得158,000円以下の一般階層のものです。裁量階層となる月額所得214,000円以下の場合は、記載の最高額より高い家賃となります。
【公営住宅位置図】・・・市内にある公営住宅のおおよその位置をご確認いただけます。
田沢 (たざわ)
団地名 | 田沢団地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市豊科田沢5612番地1 | ||
建築年 | 平成13年・14年 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
家 賃 |
17,100円から32,000円 |
||
間取り | 2DK・2LDK・3DK | 駐車場 | 1台あたり2,090円 |
エレベーター | なし | 風 呂 | あり |
排 水 | 公共下水道 | 保育所等 | 上川手保育園 |
小学校 | 豊科東小学校 | 中学校 | 豊科北中学校 |
備 考 | オール電化・IHクッキングヒーター持込み・田沢テレビ共同受信施設組合への加入 |
・田沢 団地(2DK)部屋の写真 [PDFファイル/1012KB]
・田沢 団地(2LDK) 部屋の写真 [PDFファイル/1.02MB]
・田沢 団地(3DK) 部屋の写真 [PDFファイル/1.2MB]
追分 (おいわけ)
団地名 | 追分団地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市穂高北穂高2947番地2 | ||
建築年 | 平成14年・16年 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
家 賃 | 15,400円から32,000円 | ||
間取り | 2DK・2LDK・3LDK | 駐車場 | 1台あたり2,090円 |
エレベーター | なし | 風 呂 | あり |
排 水 | 公共下水道 | 保育所等 | 北穂高保育園 |
小学校 | 穂高北小学校 | 中学校 | 穂高西中学校 |
備 考 |
・追分 団地(2DK) 部屋の写真 [PDFファイル/575KB]
・追分 団地(2LDK) 部屋の写真 [PDFファイル/242KB]
・追分 団地(3LDK) 部屋の写真 [PDFファイル/645KB]
一日市場 (ひといちば)
団地名 | 一日市場団地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市三郷明盛1265番地1 | ||
建築年 | 平成2年・3年・4年 | 構 造 | 木造2階建(メゾネット) |
家 賃 |
17,600円から29,700円 |
||
間取り | 2LDK・3DK | 駐車場 | 無料 |
エレベーター | なし | 風 呂 | あり |
排 水 | 公共下水道 | 保育所等 | 三郷東部保育園 |
小学校 | 三郷小学校 | 中学校 | 三郷中学校 |
備 考 | 身体障がい者用1戸 |
1階平面図(3DK) 2階平面図(3DK)
1階平面図(2LDK) 2階平面図(2LDK)
身体障がい者用(3DK)
・一日市場団地(2LDK) 部屋の写真 [PDFファイル/1.21MB]
・一日市場団地(3DK) 部屋の写真 [PDFファイル/1022KB]
三田 (みた)
団地名 | 三田団地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市堀金三田1153番地2 | ||
建築年 | 平成8年 | 構 造 | 鉄骨造 平屋・2階 |
家 賃 | 20,800円から33,500円 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 1台あたり1,040円 |
エレベーター | なし | 風 呂 | あり |
排 水 | 公共下水道 | 保育所等 | 堀金保育園 |
小学校 | 堀金小学校 | 中学校 | 堀金中学校 |
備 考 |
3LDK
・三田 団地(3LDK) 部屋の写真 [PDFファイル/701KB]
柳瀬(やなぎせ)
団地名 | 柳瀬団地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市明科中川手4590番地12 | ||
建築年 | 平成7年・8年 | 構 造 | 木造2階建(メゾネット) |
家 賃 | 22,400円から33,800円 | ||
間取り | 3DK | 駐車場 | 無料 |
エレベーター | なし | 風 呂 | あり |
排 水 | 合併処理浄化槽 | 保育所等 | 明科南保育園 |
小学校 | 明南小学校 | 中学校 | 明科中学校 |
備 考 |
・柳瀬 団地(3DK) 部屋の写真 [PDFファイル/819KB]
ファミーユ柳瀬 (ふぁみーゆやなぎせ)
団地名 | ファミーユ柳瀬団地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市明科中川手6804番地3 | ||
建築年 | 平成13年 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
家 賃 | 18,500円から32,400円 | ||
間取り | 2DK・3DK | 駐車場 | 1台あたり1,570円 |
エレベーター | なし | 風呂 | あり |
排 水 | 合併処理浄化槽 | 保育所等 | 明科南保育園 |
小学校 | 明南小学校 | 中学校 | 明科中学校 |
備 考 |
・ファミーユ柳瀬団地(3DK) 部屋の写真 [PDFファイル/457KB]
・ファミーユ柳瀬団地(2DK) 部屋の写真 [PDFファイル/273KB]
特定公共賃貸住宅 追分(おいわけ)
団地名 | 特定公共賃貸住宅 追分団地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市穂高北穂高2947番地2 | ||
建築年 | 平成16年 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
家 賃 | 50,000円から72,000円 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 1台あたり2,090円 |
エレベーター | なし | 風 呂 | あり |
排 水 | 公共下水道 | 保育所等 | 北穂高保育園 |
小学校 | 穂高北小学校 | 中学校 | 穂高西中学校 |
備 考 |
特定公共賃貸住宅 塔の原(とうのはら)
団地名 | 特定公共賃貸住宅 塔の原団地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市明科中川手2547番地1 | ||
建築年 | 平成15年 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
家 賃 | 62,000円 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 1台あたり1,570円 |
エレベーター | なし | 風 呂 | あり |
排 水 | 公共下水道 | 保育所等 | 明科南保育園 |
小学校 | 明南小学校 | 中学校 | 明科中学校 |
備 考 | オール電化・IHクッキングヒーター設置済み |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)