本文
アレチウリの駆除風景
安曇野市では平成24年度から、全市的な取組として、
繁茂している区との共催により駆除を実施しています。
年度 | 参加人数 |
---|---|
平成24年度 | 4,137 |
平成25年度 | 5,956 |
平成26年度 | 6,168 |
平成27年度 | 7,175 |
平成28年度 | 7,644 |
平成29年度 | 7,228 |
平成30年度 | 6,951 |
令和元年度 | 7,194 |
令和2年度 | 3,057 ※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一斉駆除は中止としました。 なお、自主的に実施された区からは、実績報告書を提出してもらうなど、ご協力いただきました。 |
令和3年度 | 4,537 ※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、8月(3回目)の駆除を中止しました。 |
令和4年度 | 6,007 |
令和5年度 | 5,987 |
令和6年度 | 5,338 |
※発生時期や駆除状況などに応じて、区の計画が変更になる場合があります。