ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2023年(令和5年)月別登録人口・世帯数

本文

2023年(令和5年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0099723 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

 

安曇野市の人口の移り変わり

安曇野市の世帯数の移り変わり

 

 

令和5年(2023年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,226世帯(4増) 40,107世帯 745世帯 374世帯
人口男 46,915人(22減) 46,342人 573人 -
人口女 49,690人(20減) 48,853人 837人 -
人口計 96,605人(42減) 95,195人 1,410人 -

令和5年(2023年)2月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,233世帯(7増) 40,104世帯 753世帯 376世帯
人口男 46,878人(37減) 46,296人 582人 -
人口女 49,651人(39減) 48,811人 840人 -
人口計 96,529人(76減) 95,107人 1,422人 -

令和5年(2023年)3月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,248世帯(15増) 40,107世帯 765世帯 376世帯
人口男 46,851人(27減) 46,272人 579人 -
人口女 49,615人(36減) 48,760人 855人 -
人口計 96,466人(63減) 95,032人 1,434人 -

 

令和5年(2023年)4月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,378世帯(130増) 40,232世帯 768世帯 378世帯
人口男 46,843人(8減) 46,265人 578人 -
人口女 49,612人(3減) 48,754人 858人 -
人口計 96,455人(11減) 95,019人 1,436人 -

 

令和5年(2023年)5月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,396世帯(18増) 40,243世帯 776世帯 377世帯
人口男 46,802人(41減) 46,222人 ​580人 -
人口女 49,568人(44減) ​48,705人 ​863人 -
人口計 96,370人(85減) ​94,927人 ​1,443人 -

 

令和5年(2023年)6月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,473世帯(77増) 40,298世帯 799世帯 376世帯
人口男 46,816人(14増) 46,220人 ​596人 -
人口女 49,583人(15増) ​48,711人 ​872人 -
人口計 96,399人(29増) ​94,931人 ​1,468人 -

 

令和5年(2023年)7月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,512世帯(39増) 40,320世帯 816世帯 376世帯
人口男 46,830人(14増) 46,227人 603人 -
人口女 49,580人(3減) 48,698人 882人 -
人口計 96,410人(11増) 94,925人 1,485人 -

 

令和5年(2023年)8月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,522世帯(10増) 40,319世帯 824世帯 379世帯
人口男 46,818人(12減) 46,200人 618人 -
人口女 49,541人(39減) 48,662人 879人 -
人口計 96,359人(51減) 94,862人 1,497人 -

 

令和5年(2023年)9月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,538世帯(16増) 40,341世帯 821世帯 376世帯
人口男 46,844人(26増) 46,228人 616人 -
人口女 49,550人(9増) 48,676人 874人 -
人口計 96,394人(35増) 94,904人 1,490人 -

 

令和5年(2023年)10月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,569世帯(31増) 40,368世帯 827世帯 374世帯
人口男 46,813人(31減) 46,193人 620人 -
人口女 49,541人(9減) 48,665人 876人 -
人口計 96,354人(40減) 94,858人 1,496人 -

 

令和5年(2023年)11月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,605世帯(36増) 40,389世帯 844世帯 372世帯
人口男 46,798人(15減) 46,171人 627人 -
人口女 49,556人(15増) 48,673人 883人 -
人口計 96,354人(増減なし) 94,844人 1,510人 -

 

令和5年(2023年)12月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,596世帯(9減) 40,370世帯 855世帯 371世帯
人口男 46,778人(20減) 46,141人 637人 -
人口女 49,509人(47減) 48,629人 880人 -
人口計 96,287人(67減) 94,770人 1,517人 -

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?