ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2022年(令和4年)月別登録人口・世帯数

本文

2022年(令和4年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0085565 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

人口推移

 

世帯数推移

 

令和4年(2022年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 40,653世帯(34増) 39,697世帯 580世帯 376世帯
人口男 46,995人(10減) 46,510人 485人 -
人口女 49,757人(24減) 49,002人 755人 -
人口計 96,752人(34減) 95,512人 1,240人 -

令和4年(2022年)2月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 40,641世帯(12減) 39,691世帯 575世帯 375世帯
人口男 46,963人(32減) 46,476人 487人 -
人口女 49,712人(45減) 48,962人 750人 -
人口計 96,675人(77減) 95,438人 1,237人 -

 

令和4年(2022年)3月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 40,692世帯(51増) 39,733世帯 583世帯 376世帯
人口男 46,950人(13減) 46,466人 484人 -
人口女 49,707人(5減) 48,945人 762人 -
人口計 96,657人(18減) 95,411人 1,246人 -

 

令和4年(2022年)4月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 40,838世帯(146増) 39,874世帯 590世帯 374世帯
人口男 46,939人(11減) 46,451人 488人 -
人口女 49,720人(13増) 48,956人 764人 -
人口計 96,659人(2増) 95,407人 1,252人 -

 

令和4年(2022年)5月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 40,901世帯(63増) 39,927世帯 601世帯 373世帯
人口男 46,929人(10減) 46,436人 493人 -
人口女 49,718人(2減) 48,948人 770人 -
人口計 96,647人(12減) 95,384人 1,263人 -

 

令和4年(2022年)6月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 40,953世帯(52増) 39,937世帯 646世帯 370世帯
人口男 46,899人(30減) 46,391人 508人 -
人口女 49,725人(7増) 48,930人 795人 -
人口計 96,624人(23減) 95,321人 1,303人 -

 

令和4年(2022年)7月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,016世帯(63増) 39,959世帯 680世帯 377世帯
人口男 46,917人(18増) 46,395人 522人 -
人口女 49,741人(16増) 48,917人 824人 -
人口計 96,658人(34増) 95,312人 1,346人 -

 

令和4年(2022年)8月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,073世帯(57増) 39,994世帯 704世帯 375世帯
人口男 46,918人(1増) 46,386人 532人 -
人口女 49,757人(16増) 48,921人 836人 -
人口計 96,675人(17増) 95,307人 1,368人 -

 

令和4年(2022年)9月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,104世帯(31増) 40,007世帯 719世帯 378世帯
人口男 46,915人(3減) 46,375人 540人 -
人口女 49,741人(16減) 48,897人 844人 -
人口計 96,656人(19減) 95,272人 1,384人 -

 

令和4年(2022年)10月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,138世帯(34増) 40,033世帯 729世帯 376世帯
人口男 46,931人(16増) 46,383人 548人 -
人口女 49,703人(38減) 48,859人 844人 -
人口計 96,634人(22減) 95,242人 1,392人 -

 

令和4年(2022年)11月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,178世帯(40増) 40,071世帯 736世帯 371世帯
人口男 46,934人(3増) 46,376人 558人 -
人口女 49,707人(4増) 48,873人 834人 -
人口計 96,641人(7増) 95,249人 1,392人 -

 

令和4年(2022年)12月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)
日本人
(内訳)
外国人住民
(内訳)
混合世帯
世帯数 41,222世帯(44増) 40,105世帯 746世帯 371世帯
人口男 46,937人(3増) 46,369人 568人 -
人口女 49,710人(3増) 48,872人 838人 -
人口計 96,647人(6増) 95,241人 1,406人 -

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?