本文
ANCアリーナ
施設情報
施設名称:安曇野市総合体育館
愛 称:ANCアリーナ
住 所:安曇野市豊科高家4500番地1(豊科南部総合公園内)
指定管理者:ミズノ・安曇野市スポーツ協会・A&Sグループ
電話番号:0263-73-1600
利用時間
午前8時30分から午後9時30分まで
休館日
12月30日から1月3日まで(5日間)
利用料金
ANCアリーナの利用料について [PDFファイル/78KB]
競技種目
メインアリーナ
種目 | 面数 | コートライン | 備考 | |
実線 | ポイント | |||
バスケットボール(センターコート) | 1 | ○ | 移動式バスケットゴール | |
バスケットボール | 2 | ○ | 移動式バスケットゴール | |
バレーボール(6人制)(センターコート) | 1 | ○ | ||
バレーボール(6人制)(公式) | 2 | ○ | ||
バレーボール(6人制)(ローカル) | 3 | ○ | ||
バレーボール(9人制) | 2 | ○ | ||
バドミントン | 10 | ○ | 差し込み式支柱 | |
卓球 | 32 | |||
フットサル(センターコート)(39m×22m) | 1 | ○ | ||
フットサル(30m×17m) | 2 | ○ | ||
ハンドボール(センターコート) | 1 | ○ | ||
空手(12m×12m) | 1 | 空手マット144枚 | ||
空手(10m×10m) | 2 | 空手マット各100枚 |
サブアリーナ
種目 | 面数 | コートライン | 備考 | |
実線 | ポイント | |||
バスケットボール | 1 | ○ | 壁固定式バスケットゴール | |
バレーボール(6人制) | 1 | ○ | ||
バドミントン | 3 | ○ | 差し込み式支柱 | |
卓球 | 15 | |||
フットサル | - | 不可 | ||
ソフトテニス | 1 | ○ |
申請書
既存の申請書をそのままご利用ください。
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)