本文
住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,592世帯(4減) | 40,369世帯 | 857世帯 | 366世帯 |
人口男 | 46,769人(9減) | 46,127人 | 642人 | - |
人口女 | 49,480人(29減) | 48,611人 | 869人 | - |
人口計 | 96,249人(38減) | 94,738人 | 1,511人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,555世帯(37減) | 40,356世帯 | 834世帯 | 365世帯 |
人口男 | 46,698人(71減) | 46,075人 | 623人 | - |
人口女 | 49,442人(38減) | 48,580人 | 862人 | - |
人口計 | 96,140人(109減) | 94,655人 | 1,485人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,558世帯(3増) | 40,369世帯 | 824世帯 | 365世帯 |
人口男 | 46,645人(53減) | 46,032人 | 613人 | - |
人口女 | 49,403人(39減) | 48,549人 | 854人 | - |
人口計 | 96,048人(92減) | 94,581人 | 1,467人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,669世帯(111増) | 40,477世帯 | 828世帯 | 364世帯 |
人口男 | 46,601人(44減) | 45,985人 | 616人 | - |
人口女 | 49,352人(51減) | 48,492人 | 860人 | - |
人口計 | 95,953人(95減) | 94,477人 | 1,476人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,725世帯(56増) | 40,519世帯 | 840世帯 | 366世帯 |
人口男 | 46,574人(27減) | 45,951人 | 623人 | - |
人口女 | 49,376人(24増) | 48,506人 | 870人 | - |
人口計 | 95,950人(3減) | 94,457人 | 1,493人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,811世帯(86増) | 40,564世帯 | 882世帯 | 365世帯 |
人口男 | 46,580人(6増) | 46,944人 | 636人 | - |
人口女 | 49,381人(5増) | 48,483人 | 898人 | - |
人口計 | 95,961人(11増) | 94,427人 | 1,534人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,848世帯(37増) | 40,587世帯 | 893世帯 | 368世帯 |
人口男 | 46,603人(23増) | 45,952人 | 651人 | - |
人口女 | 49,392人(11増) | 48,496人 | 896人 | - |
人口計 | 95,995人(34増) | 94,448人 | 1,547人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,892世帯(44増) | 40,620世帯 | 906世帯 | 366世帯 |
人口男 | 46,584人(19減) | 45,931人 | 653人 | - |
人口女 | 49,401人(9増) | 48,496人 | 905人 | - |
人口計 | 95,985人(10減) | 94,427人 | 1,558人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,931世帯(39増) | 40,638世帯 | 926世帯 | 367世帯 |
人口男 | 46,581人(3減) | 45,923人 | 658人 | - |
人口女 | 49,385人(16減) | 48,464人 | 921人 | - |
人口計 | 95,966人(19減) | 94,387人 | 1,579人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,989世帯(58増) | 40,682世帯 | 940世帯 | 367世帯 |
人口男 | 46,599人(18増) | 45,934人 | 665人 | - |
人口女 | 49,397人(12増) | 48,468人 | 929人 | - |
人口計 | 95,996人(30増) | 94,402人 | 1,594人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,992世帯(3増) | 40,691世帯 | 928世帯 | 373世帯 |
人口男 | 46,607人(8増) | 45,940人 | 667人 | - |
人口女 | 49,337人(60減) | 48,414人 | 923人 | - |
人口計 | 95,944人(52減) | 94,354人 | 1,590人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 42,025世帯(33増) | 40,739世帯 | 911世帯 | 375世帯 |
人口男 | 46,608人(1増) | 45,945人 | 663人 | - |
人口女 | 49,327人(10減) | 48,416人 | 911人 | - |
人口計 | 95,935人(9減) | 94,361人 | 1,574人 | - |