本文
住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 42,018世帯(7減) | 40,725世帯 | 918世帯 | 375世帯 |
人口男 | 46,561人(47減) | 45,892人 | 669人 | - |
人口女 | 49,307人(20減) | 48,392人 | 915人 | - |
人口計 | 95,868人(67減) | 94,284人 | 1,584人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 41,997世帯(21減) | 40,716世帯 | 901世帯 | 380世帯 |
人口男 | 46,518人(43減) | 45,851人 | 667人 | - |
人口女 | 49,248人(59減) | 48,343人 | 905人 | - |
人口計 | 95,766人(102減) | 94,194人 | 1,572人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 42,015世帯(18増) | 40,724世帯 | 915世帯 | 380世帯 |
人口男 | 46,474人(44減) | 45,806人 | 668人 | - |
人口女 | 49,265人(17増) | 48,350人 | 915人 | - |
人口計 | 95,739人(27減) | 94,156人 | 1,583人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 42,101世帯(86増) | 40,793世帯 | 929世帯 | 379世帯 |
人口男 | 46,396人(78減) | 45,718人 | 678人 | - |
人口女 | 49,159人(106減) | 48,238人 | 921人 | - |
人口計 | 95,555人(184減) | 93,956人 | 1,599人 | - |