本文
住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。
| 住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 42,434世帯(47増) | 41,013世帯 | 1,042世帯 | 379世帯 |
| 人口男 | 46,359人(10増) | 45,600人 | 759人 | - |
| 人口女 | 49,094人(3減) | 48,133人 | 961人 | - |
| 人口計 | 95,453人(7増) | 93,733人 | 1,720人 | - |
| 住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 42,435世帯(1増) | 41,010世帯 | 1,043世帯 | 382世帯 |
| 人口男 | 46,310人(49減) | 45,550人 | 760人 | - |
| 人口女 | 49,091人(3減) | 48,123人 | 968人 | - |
| 人口計 | 95,401人(52減) | 93,673人 | 1,728人 | - |
| 住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 42,471世帯(36増) | 41,036世帯 | 1,052世帯 | 383世帯 |
| 人口男 | 46,300人(10減) | 45,538人 | 762人 | - |
| 人口女 | 49,064人(27減) | 48,088人 | 976人 | - |
| 人口計 | 95,364人(37減) | 93,626人 | 1,738人 | - |
| 住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 42,560世帯(89増) | 41,112世帯 | 1,069世帯 | 379世帯 |
| 人口男 | 46,253人(47減) | 45,496人 | 757人 | - |
| 人口女 | 49,016人(48減) | 48,020人 | 996人 | - |
| 人口計 | 95,269人(95減) | 93,516人 | 1,753人 | - |
| 住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 42,600世帯(40増) | 41,130世帯 | 1,090世帯 | 380世帯 |
| 人口男 | 46,205人(48減) | 45,440人 | 765人 | - |
| 人口女 | 48,974人(42減) | 47,965人 | 1,009人 | - |
| 人口計 | 95,179人(90減) | 93,405人 | 1,774人 | - |