本文
住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。
| 住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 42,434世帯(47増) | 41,013世帯 | 1,042世帯 | 379世帯 |
| 人口男 | 46,359人(10増) | 45,600人 | 759人 | - |
| 人口女 | 49,094人(3減) | 48,133人 | 961人 | - |
| 人口計 | 95,453人(7増) | 93,733人 | 1,720人 | - |
| 住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 42,435世帯(1増) | 41,010世帯 | 1,043世帯 | 382世帯 |
| 人口男 | 46,310人(49減) | 45,550人 | 760人 | - |
| 人口女 | 49,091人(3減) | 48,123人 | 968人 | - |
| 人口計 | 95,401人(52減) | 93,673人 | 1,728人 | - |
| 住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 42,471世帯(36増) | 41,036世帯 | 1,052世帯 | 383世帯 |
| 人口男 | 46,300人(10減) | 45,538人 | 762人 | - |
| 人口女 | 49,064人(27減) | 48,088人 | 976人 | - |
| 人口計 | 95,364人(37減) | 93,626人 | 1,738人 | - |