ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2016年(平成28年)月別登録人口・世帯数

本文

2016年(平成28年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0033007 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

人口グラフ世帯数グラフ

平成28年(2016年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,540世帯(18増) 37,672世帯 501世帯 367世帯
人口男 47,794人(7増) 47,359人 435人 -
人口女 50,720人(3増) 49,967人 753人 -
人口計 98,514人(10増) 97,326人 1,188人 -
平成28年(2016年)2月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,545世帯(5増) 37,682世帯 495世帯 368世帯
人口男 47,765人(29減) 47,336人 429人 -
人口女 50,674人(46減) 49,924人 750人 -
人口計 98,439人(75減) 97,260人 1,179人 -
平成28年(2016年)3月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,553世帯(8増) 37,693世帯 493世帯 367世帯
人口男 47,747人(18減) 47,321人 426人 -
人口女 50,665人(9減) 49,918人 747人 -
人口計 98,412人(27減) 97,239人 1,173人 -
平成28年(2016年)4月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,614世帯(61増) 37,758世帯 492世帯 364世帯
人口男 47,650人(97減) 47,233人 417人 -
人口女 50,605人(60減) 49,850人 755人 -
人口計 98,255人(157減) 97,083人 1,172人 -
平成28年(2016年)5月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,713世帯(99増) 37,861世帯 486世帯 366世帯
人口男 47,678人(28増) 47,260人 418人 -
人口女 50,611人(6増) 49,859人 752人 -
人口計 98,289人(34増) 97,119人 1,170人 -
平成28年(2016年)6月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,718世帯(5増) 37,867世帯 483世帯 368世帯
人口男 47,665人(13減) 47,248人 417人 -
人口女 50,597人(14減) 49,847人 750人 -
人口計 98,262人(27減) 97,095人 1,167人 -
平成28年(2016年)7月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,775世帯(57増) 37,911世帯 496世帯 368世帯
人口男 47,666人(1増) 47,240人 426人 -
人口女 50,595人(2減) 49,839人 756人 -
人口計 98,261人(1減) 97,079人 1,182人 -
平成28年(2016年)8月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,794世帯(19増) 37,937世帯 489世帯 368世帯
人口男 47,657人(9減) 47,233人 424人 -
人口女 50,610人(15増) 49,857人 753人 -
人口計 98,267人(6増) 97,090人 1,177人 -
平成28年(2016年)9月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,797世帯(3増) 37,933世帯 494世帯 370世帯
人口男 47,630人(27減) 47,198人 432人 -
人口女 50,613人(3増) 49,857人 756人 -
人口計 98,243人(24減) 97,055人 1,188人 -
平成28年(2016年)10月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,819世帯(22増) 37,936世帯 512世帯 371世帯
人口男 47,598人(32減) 47,160人 438人 -
人口女 50,628人(15増) 49,855人 773人 -
人口計 98,226人(17減) 97,015人 1,211人 -
平成28年(2016年)11月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,875世帯(56増) 37,979世帯 523世帯 373世帯
人口男 47,587人(11減) 47,157人 430人 -
人口女 50,654人(26増) 49,860人 794人 -
人口計 98,241人(15増) 97,017人 1,224人 -
平成28年(2016年)12月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,867世帯(8減) 37,978世帯 514世帯 375世帯
人口男 47,554人(33減) 47,119人 435人 -
人口女 50,609人(45減) 49,827人 782人 -
人口計 98,163人(78減) 96,946人 1,217人 -

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?