ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2017年(平成29年)月別登録人口・世帯数

本文

2017年(平成29年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0041090 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

人口推移世帯数推移

平成29年(2017年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,859世帯(8減) 37,986世帯 499世帯 374世帯
人口男 47,550人(4減) 47,121人 429人 -
人口女 50,549人(60減) 49,777人 772人 -
人口計 98,099人(64減) 96,898人 1,201人 -
平成29年(2017年)2月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,852世帯(7減) 37,980世帯 497世帯 375世帯
人口男 47,509人(41減) 47,083人 426人 -
人口女 50,488人(61減) 49,719人 769人 -
人口計 97,997人(102減) 96,802人 1,195人 -
平成29年(2017年)3月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,880世帯(28増) 38,011世帯 492世帯 377世帯
人口男 47,529人(20増) 47,101人 428人 -
人口女 50,489人(1増) 49,725人 764人 -
人口計 98,018人(21増) 96,826人 1,192人 -
平成29年(2017年)4月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,983世帯(103増) 38,096世帯 511世帯 376世帯
人口男 47,535人(6増) 47,103人 432人 -
人口女 50,479人(10減) 49,704人 775人 -
人口計 98,014人(4減) 96,807人 1,207人 -
平成29年(2017年)5月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,016世帯(33増) 38,128世帯 515世帯 373世帯
人口男 47,504人(31減) 47,065人 439人 -
人口女 50,450人(29減) 49,679人 771人 -
人口計 97,954人(60減) 96,744人 1,210人 -
平成29年(2017年)6月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,057世帯(41増) 38,182世帯 502世帯 373世帯
人口男 47,533人(29増) 47,093人 440人 -
人口女 50,454人(4増) 49,694人 760人 -
人口計 97,987人(33増) 96,787人 1,200人 -
平成29年(2017年)7月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,114世帯(57増) 38,229世帯 515世帯 370世帯
人口男 47,560人(27増) 47,116人 444人 -
人口女 50,474人(20増) 49,701人 773人 -
人口計 98,034人(47増) 96,817人 1,217人 -
平成29年(2017年)8月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,156世帯(42増) 38,274世帯 513世帯 369世帯
人口男 47,570人(10増) 47,130人 440人 -
人口女 50,469人(5減) 49,701人 768人 -
人口計 98,039人(5増) 96,831人 1,208人 -
平成29年(2017年)9月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,207世帯(51増) 38,318世帯 520世帯 369世帯
人口男 47,598人(28増) 47,148人 450人 -
人口女 50,481人(12増) 49,713人 768人 -
人口計 98,079人(40増) 96,861人 1,218人 -
平成29年(2017年)10月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,233世帯(26増) 38,344世帯 526世帯 363世帯
人口男 47,612人(14増) 47,162人 450人 -
人口女 50,478人(3減) 49,717人 761人 -
人口計 98,090人(11増) 96,879人 1,211人 -
平成29年(2017年)11月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,265世帯(32増) 38,361世帯 539世帯 365世帯
人口男 47,591人(21減) 47,132人 459人 -
人口女 50,477人(1減) 49,707人 770人 -
人口計 98,068人(22減) 96,839人 1,229人 -

 

平成29年(2017年)12月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,297世帯(32増) 38,371世帯 561世帯 365世帯
人口男 47,586人(5減) 47,118人 468人 -
人口女 50,482人(5増) 49,706人 776人 -
人口計 98,068人(増減0) 96,824人 1,244人 -

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?