ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2018年(平成30年)月別登録人口・世帯数

本文

2018年(平成30年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0048999 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

人口推移

世帯推移

 

平成30年(2018年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,320世帯(23増) 38,401世帯 554世帯 365世帯
人口男 47,583人(3減) 47,114人 469人 -
人口女 50,473人(9減) 49,699人 774人 -
人口計 98,056人(12減) 96,813人 1,243人 -
平成30年(2018年)2月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,374世帯(54増) 38,427世帯 584世帯 363世帯
人口男 47,596人(13増) 47,126人 470人 -
人口女 50,505人(32増) 49,703人 802人 -
人口計 98,101人(45増) 96,829人 1,272人 -
平成30年(2018年)3月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,400世帯(26増) 38,456世帯 581世帯 363世帯
人口男 47,608人(12増) 47,135人 473人 -
人口女 50,502人(3減) 49,709人 793人 -
人口計 98,110人(9増) 96,844人 1,266人 -
平成30年(2018年)4月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,504世帯(104増) 38,551世帯 585世帯 368世帯
人口男 47,575人(33減) 47,105人 470人 -
人口女 50,498人(4減) 49,700人 798人 -
人口計 98,073人(37減) 96,805人 1,268人 -
平成30年(2018年)5月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,561世帯(57増) 38,618世帯 577世帯 366世帯
人口男 47,559人(16減) 47,087人 472人 -
人口女 50,463人(35減) 49,678人 785人 -
人口計 98,022人(51減) 96,765人 1,257人 -
平成30年(2018年)6月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,593世帯(32増) 38,642世帯 584世帯 367世帯
人口男 47,539人(20減) 47,070人 469人 -
人口女 50,460人(3減) 49,669人 791人 -
人口計 97,999人(23減) 96,739人 1,260人 -
平成30年(2018年)7月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,614世帯(21増) 38,663世帯 584世帯 367世帯
人口男 47,549人(10増) 47,079人 470人 -
人口女 50,447人(13減) 49,656人 791人 -
人口計 97,996人(3減) 96,735人 1,261人 -
平成30年(2018年)8月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,608世帯(6減) 38,665世帯 575世帯 368世帯
人口男 47,530人(19減) 47,062人 468人 -
人口女 50,414人(33減) 49,629人 785人 -
人口計 97,944人(52減) 96,691人 1,253人 -
平成30年(2018年)9月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,611世帯(3増) 38,662世帯 582世帯 367世帯
人口男 47,496人(34減) 47,021人 475人 -
人口女 50,388人(26減) 49,599人 789人 -
人口計 97,884人(60減) 96,620人 1,264人 -
平成30年(2018年)10月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,619世帯(8増) 38,666世帯 587世帯 366世帯
人口男 47,477人(19減) 47,007人 470人 -
人口女 50,354人(34減) 49,564人 790人 -
人口計 97,831人(53減) 96,571人 1,260人 -
平成30年(2018年)11月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,685世帯(66増) 38,704世帯 616世帯 365世帯
人口男 47,492人(15減) 47,003人 489人 -
人口女 50,322人(32減) 49,524人 798人 -
人口計 97,814人(17減) 96,527人 1,287人 -
平成30年(2018年)12月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,694世帯(9増) 38,713世帯 618世帯 363世帯
人口男 47,464人(28減) 46,973人 491人 -
人口女 50,334人(12増) 49,536人 798人 -
人口計 97,798人(16減) 96,509人 1,289人 -

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?