ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2020年(令和2年)月別登録人口・世帯数

本文

2020年(令和2年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0066411 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

 

人口推移

世帯数推移

令和2年(2020年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,959世帯(8減) 38,950世帯 641世帯 368世帯
人口男 47,284人(5増) 46,789人 495人 -
人口女 50,210人(35減) 49,405人 805人 -
人口計 97,494人(30減) 96,194人 1,300人 -

 

令和2年(2020年)2月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,959世帯(同) 38,950世帯 641世帯 368世帯
人口男 47,272人(12減) 46,777人 495人 -
人口女 50,194人(16減) 49,387人 807人 -
人口計 97,466人(28減) 96,164人 1,302人 -

 

令和2年(2020年)3月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 39,958世帯(1減) 38,944世帯 645世帯 369世帯
人口男 47,282人(10増) 46,786人 496人 -
人口女 50,157人(37減) 49,350人 807人 -
人口計 97,439人(27減) 96,136人 1,303人 -

 

令和2年(2020年)4月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 40,071世帯(113増) 39,065世帯 643世帯 363世帯
人口男 47,265人(17減) 46,771人 494人 -
人口女 50,103人(54減) 49,306人 797人 -
人口計 97,368人(71減) 96,077人 1,291人 -

 

令和2年(2020年)5月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 40,188世帯(117増) 39,182世帯 643世帯 363世帯
人口男 47,277人(12増) 46,784人 493人 -
人口女 50,123人(20増) 49,326人 797人 -
人口計 97,400人(32増) 96,110人 1,290人 -

 

令和2年(2020年)6月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 40,175世帯(13減) 39,183世帯 627世帯 365世帯
人口男 47,250人(27減) 46,760人 490人 -
人口女 50,097人(26減) 49,312人 785人 -
人口計 97,347人(53減) 96,072人 1,275人 -

 

令和2年(2020年)7月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 40,225世帯(50増) 39,234世帯 621世帯 370世帯
人口男 47,248人(2減) 46,760人 488人 -
人口女 50,097人(同) 49,316人 781人 -
人口計 97,345人(2減) 96,076人 1,269人 -

 

令和2年(2020年)8月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 40,248世帯(23増) 39,256世帯 621世帯 371世帯
人口男 47,235人(13減) 46,745人 490人 -
人口女 50,079人(18減) 49,299人 780人 -
人口計 97,314人(31減) 96,044人 1,270人 -

 

令和2年(2020年)9月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 40,265世帯(17増) 39,274世帯 621世帯 370世帯
人口男 47,230人(5減) 46,741人 489人 -
人口女 50,086人(7増) 49,309人 777人 -
人口計 97,316人(2増) 96,050人 1,266人 -

 

令和2年(2020年)10月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 40,269世帯(4増) 39,295世帯 606世帯 368世帯
人口男 47,224人(6減) 46,747人 477人 -
人口女 50,073人(13減) 49,302人 771人 -
人口計 97,297人(19減) 96,049人 1,248人 -

 

令和2年(2020年)11月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 40,269世帯(同) 39,310世帯 591世帯 368世帯
人口男 47,194人(30減) 46,727人 467人 -
人口女 50,035人(38減) 49,274人 761人 -
人口計 97,229人(68減) 96,001人 1,228人 -

 

令和2年(2020年)12月1日現在

  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 40,277世帯(8増) 39,320世帯 591世帯 366世帯
人口男 47,184人(10減) 46,714人 470人 -
人口女 49,992人(43減) 49,234人 758人 -
人口計 97,176人(53減) 95,948人 1,228人 -

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?