ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2007年(平成19年)月別登録人口・世帯数

本文

2007年(平成19年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0000642 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳及び外国人登録者数に基づく人口及び世帯数です。
 外国人登録者数の世帯数は、日本人との混合世帯を除きます。

2007年 人口世帯数グラフ

各月の人口・世帯数

2007年(平成19年)1月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 35,669世帯(23増) 34,461世帯 1,208世帯
人口男 48,075人(14減) 47,211人 864人
人口女 51,163人(2減) 49,844人 1,319人
人口合計 99,238人(16減) 97,055人 2,183人
2007年(平成19年)2月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 35,675世帯(6増) 34,486世帯 1,189世帯
人口男 48,043人(32減) 47,199人 844人
人口女 51,159人(4減) 49,853人 1,306人
人口合計 99,202人(36減) 97,052人 2,150人
2007年(平成19年)3月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 35,684世帯(9増) 34,510世帯 1,174世帯
人口男 48,056人(13増) 47,209人 847人
人口女 51,155人(4減) 49,866人 1,289人
人口合計 99,211人(9増) 97,075人 2,136人
2007年(平成19年)4月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 35,761世帯(77増) 34,588世帯 1,173世帯
人口男 48,086人(30増) 47,238人 848人
人口女 51,132人(23減) 49,853人 1,279人
人口合計 99,218人( 7増) 97,091人 2,127人
2007年(平成19年)5月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 35,875世帯(114増) 34,688世帯 1,187世帯
人口男 48,145人( 59増) 47,294人 851人
人口女 51,176人( 44増) 49,902人 1,274人
人口合計 99,321人(103増) 97,196人 2,125人
2007年(平成19年)6月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 35,938世帯(63増) 34,721世帯 1,217世帯
人口男 48,151人( 6増) 47,286人 865人
人口女 51,193人(17増) 49,908人 1,285人
人口合計 99,344人(23増) 97,194人 2,150人
2007年(平成19年)7月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,026世帯(88増) 34,799世帯 1,227世帯
人口男 48,214人(63増) 47,350人 864人
人口女 51,237人(44増) 49,926人 1,311人
人口合計 99,451人(107増) 97,276人 2,175人
2007年(平成19年)8月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,098世帯(72増) 34,864世帯 1,234世帯
人口男 48,296人(82増) 47,411人 885人
人口女 51,248人(11増) 49,938人 1,310人
人口合計 99,544人(93増) 97,349人 2,195人
2007年(平成19年)9月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,109世帯(11増) 34,887世帯 1,222世帯
人口男 48,297人(1増) 47,412人 885人
人口女 51,240人(8減) 49,935人 1,305人
人口合計 99,537人(7減) 97,347人 2,190人

 

2007年(平成19年)10月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,172世帯(63増) 34,947世帯 1,225世帯
人口男 48,331人(34増) 47,442人 889人
人口女 51,257人(17増) 49,954人 1,303人
人口合計 99,588人(51増) 97,396人 2,192人

 

2007年(平成19年)11月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,221世帯(49増) 34,977世帯 1,244世帯
人口男 48,341人(10増) 47,440人 901人
人口女 51,288人(31増) 49,974人 1,314人
人口合計 99,629人(41増) 97,414人 2,215人

 

2007年(平成19年)12月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,282世帯(61増) 35,041世帯 1,241世帯
人口男 48,380人(39増) 47,484人 896人
人口女 51,319人(31増) 50,006人 1,313人
人口合計 99,699人(70増) 97,490人 2,209人

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?