ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2010年(平成22年)月別登録人口・世帯数

本文

2010年(平成22年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0000645 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳及び外国人登録者数に基づく人口及び世帯数です。
 外国人登録者数の世帯数は、日本人との混合世帯を除きます。

2010年 人口世帯数グラフ

各月の人口・世帯数

2010年(平成22年)1月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,618世帯(6増) 35,655世帯 963世帯
人口男 48,109人(15増) 47,447人 662人
人口女 51,118人(29減) 49,972人 1,146人
人口合計 99,227人(14減) 97,419人 1,808人
2010年(平成22年)2月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,635世帯(17増) 35,675世帯 960世帯
人口男 48,102人(7減) 47,449人 653人
人口女 51,139人(21増) 49,986人 1,153人
人口合計 99,241人(14増) 97,435人 1,806人
2010年(平成22年)3月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,654世帯(19増) 35,708世帯 946世帯
人口男 48,107人(5増) 47,463人 644人
人口女 51,123人(16減) 49,983人 1,140人
人口合計 99,230人(11減) 97,446人 1,784人
2010年(平成22年)4月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,774世帯(120増) 35,822世帯 952世帯
人口男 48,116人( 9増) 47,460人 656人
人口女 51,074人( 49減) 49,940人 1,134人
人口合計 99,190人( 40減) 97,400人 1,790人
2010年(平成22年)5月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,820世帯(46増) 35,889世帯 931世帯
人口男 48,137人(21増) 47,493人 644人
人口女 51,105人(31増) 49,991人 1,114人
人口合計 99,242人(52増) 97,484人 1,758人
2010年(平成22年)6月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,855世帯(35増) 35,915世帯 940世帯
人口男 48,153人(16増) 47,508人 645人
人口女 51,111人(6増) 49,987人 1,124人
人口合計 99,264人(22増) 97,495人 1,769人
2010年(平成22年)7月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,892世帯(37増) 35,948世帯 944世帯
人口男 48,146人(7減) 47,506人 640人
人口女 51,132人(21増) 50,006人 1,126人
人口合計 99,278人(14増) 97,512人 1,766人
2010年(平成22年)8月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,957世帯(65増) 35,979世帯 978世帯
人口男 48,165人(19増) 47,518人 647人
人口女 51,178人(46増) 50,020人 1,158人
人口合計 99,343人(65増) 97,538人 1,805人
2010年(平成22年)9月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 36,999世帯(42増) 36,025世帯 974世帯
人口男 48,199人(34増) 47,555人 644人
人口女 51,191人(13増) 50,035人 1,156人
人口合計 99,390人(47増) 97,590人 1,800人
2010年(平成22年)10月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,016世帯(17増) 36,064世帯 952世帯
人口男 48,187人(12減) 47,556人 631人
人口女 51,186人(5減) 50,037人 1,149人
人口合計 99,373人(17減) 97,593人 1,780人
2010年(平成22年)11月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,002世帯(14減) 36,079世帯 923世帯
人口男 48,170人(17減) 47,559人 611人
人口女 51,174人(12減) 50,046人 1,128人
人口合計 99,344人(29減) 97,605人 1,739人
2010年(平成22年)12月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,051世帯(49増) 36,121世帯 930世帯
人口男 48,157人(13減) 47,539人 618人
人口女 51,184人(10増) 50,054人 1,130人
人口合計 99,341人(3減) 97,593人 1,748人

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?