ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2012年(平成24年)月別登録人口・世帯数

本文

2012年(平成24年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0000647 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

【平成24年7月1日現在まで】
 住民基本台帳及び外国人登録者数に基づく人口及び世帯数です。
 外国人登録者数の世帯数は、日本人との混合世帯を除きます。
 
【平成24年8月1日現在以降】
 住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。
 平成24年7月9日に、外国人住民が住民基本台帳に記載されました。
 混合世帯は、日本人及び外国人住民で構成される世帯を指します。

2012年 人口世帯数グラフ

各月の人口・世帯数

平成24年(2012年)1月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,399世帯(26減) 36,639世帯 760世帯
人口男 48,226人(30減) 47,686人 540人
人口女 51,185人(48減) 50,157人 1,028人
人口合計 99,411人(78減) 97,843人 1,568人
平成24年(2012年)2月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,396世帯(3減) 36,647世帯 749世帯
人口男 48,206人(20減) 47,669人 537人
人口女 51,159人(26減) 50,131人 1,028人
人口合計 99,365人(46減) 97,800人 1,565人
平成24年(2012年)3月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,399世帯(3増) 36,651世帯 748世帯
人口男 48,195人(11減) 47,666人 529人
人口女 51,160人(1増) 50,137人 1,023人
人口合計 99,355人(10減) 97,803人 1,552人
平成24年(2012年)4月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,487世帯(80増) 36,741世帯 746世帯
人口男 48,181人(14減) 47,651人 530人
人口女 51,167人(7増) 50,144人 1,023人
人口合計 99,348人(7減) 97,795人 1,553人
平成24年(2012年)5月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,531世帯(44増) 36,828世帯 703世帯
人口男 48,207人(26増) 47,670人 537人
人口女 51,104人(63減) 50,134人 970人
人口合計 99,311人(37減) 97,804人 1,507人
平成24年(2012年)6月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,589世帯(58増) 36,881世帯 708世帯
人口男 48,221人(14増) 47,676人 545人
人口女 51,158人(54増) 50,181人 977人
人口合計 99,379人(68増) 97,857人 1,522人
平成24年(2012年)7月1日現在
  総合計(前月比) 住民基本台帳 外国人登録者数
世帯数 37,610世帯(21増) 36,899世帯 711世帯
人口男 48,220人(1減) 47,672人 548人
人口女 51,158人(0増) 50,176人 982人
人口合計 99,378人(1減) 97,848人 1,530人
平成24年(2012年)8月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,616世帯(6増) 36,540世帯 698世帯 378世帯
人口男 48,220人(0増) 47,696人 524人 -
人口女 51,148人(10減) 50,178人 970人 -
人口計 99,368人(10減) 97,874人 1,494人 -
平成24年(2012年)9月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,640世帯(24増) 36,576世帯 686世帯 378世帯
人口男 48,231人(11増) 47,714人 517人 -
人口女 51,161人(13増) 50,198人 963人 -
人口計 99,392人(24増) 97,912人 1,480人 -
平成24年(2012年)10月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,682世帯(42増) 36,612世帯 687世帯 383世帯
人口男 48,271人(40増) 47,744人 527人 -
人口女 51,202人(41増) 50,236人 966人 -
人口計 99,473人(81増) 97,980人 1,493人 -
平成24年(2012年)11月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,710世帯(28増) 36,649世帯 679世帯 382世帯
人口男 48,278人(7増) 47,750人 528人 -
人口女 51,197人(5減) 50,234人 963人 -
人口計 99,475人(2増) 97,984人 1,491人 -
平成24年(2012年)12月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,739世帯(29増) 36,680世帯 674世帯 385世帯
人口男 48,263人(15減) 47,736人 527人 -
人口女 51,201人(4増) 50,235人 966人 -
人口計 99,464人(11減) 97,971人 1,493人 -

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?