ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2013年(平成25年)月別登録人口・世帯数

本文

2013年(平成25年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0000648 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

2013年 人口世帯数グラフ

各月の人口・世帯数

平成25年(2013年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,714世帯(25減) 36,678世帯 649世帯 387世帯
人口男 48,243人(20減) 47,728人 515人 -
人口女 51,162人(39減) 50,220人 942人 -
人口計 99,405人(59減) 97,948人 1,457人 -
平成25年(2013年)2月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,723世帯(9増) 36,683世帯 655世帯 385世帯
人口男 48,203人(40減) 47,686人 517人 -
人口女 51,145人(17減) 50,197人 948人 -
人口計 99,348人(57減) 97,883人 1,465人 -
平成25年(2013年)3月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,729世帯(6増) 36,703世帯 642世帯 384世帯
人口男 48,167人(36減) 47,665人 502人 -
人口女 51,130人(15減) 50,181人 949人 -
人口計 99,297人(51減) 97,846人 1,451人 -
平成25年(2013年)4月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,789世帯(60増) 36,761世帯 642世帯 386世帯
人口男 48,117人(50減) 47,613人 504人 -
人口女 51,091人(39減) 50,143人 948人 -
人口計 99,208人(89減) 97,756人 1,452人 -
平成25年(2013年)5月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,847世帯(58増) 36,819世帯 644世帯 384世帯
人口男 48,121人(4増) 47,620人 501人 -
人口女 51,111人(20増) 50,172人 939人 -
人口計 99,232人(24増) 97,792人 1,440人 -
平成25年(2013年)6月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,869世帯(22増) 36,844世帯 641世帯 384世帯
人口男 48,102人(19減) 47,603人 499人 -
人口女 51,123人(12増) 50,186人 937人 -
人口計 99,225人(7減) 97,789人 1,436人 -
平成25年(2013年)7月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,873世帯(4増) 36,862世帯 629世帯 382世帯
人口男 48,102人(0増) 47,606人 496人 -
人口女 51,089人(34減) 50,173人 916人 -
人口計 99,191人(34減) 97,779人 1,412人 -
平成25年(2013年)8月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,886世帯(13増) 36,903世帯 600世帯 383世帯
人口男 48,094人(8減) 47,605人 489人 -
人口女 51,061人(28減) 50,173人 888人 -
人口計 99,155人(36減) 97,778人 1,377人 -
平成25年(2013年)9月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,904世帯(18増) 36,925世帯 598世帯 381世帯
人口男 48,108人(14増) 47,624人 484人 -
人口女 51,057人(4減) 50,175人 882人 -
人口計 99,165人(10増) 97,799人 1,366人 -
平成25年(2013年)10月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,940世帯(36増) 36,954世帯 606世帯 380世帯
人口男 48,097人(11減) 47,615人 482人 -
人口女 51,068人(11増) 50,188人 880人 -
人口計 99,165人(0増) 97,803人 1,362人 -
平成25年(2013年)11月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,954世帯(14増) 36,985世帯 592世帯 377世帯
人口男 48,094人(3減) 47,621人 473人 -
人口女 51,046人(22減) 50,180人 866人 -
人口計 99,140人(25減) 97,801人 1,339人 -
平成25年(2013年)12月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,981世帯(27増) 37,021世帯 578世帯 382世帯
人口男 48,085人(9減) 47,626人 459人 -
人口女 51,070人(24増) 50,205人 865人 -
人口計 99,155人(15増) 97,831人 1,324人 -

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?