ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2014年(平成26年)月別登録人口・世帯数

本文

2014年(平成26年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0000649 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

2014年 人口世帯数グラフ

各月の人口・世帯数

平成26年(2014年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,957世帯(24減) 37,016世帯 559世帯 382世帯
人口男 48,038人(47減) 47,586人 452人 -
人口女 51,058人(12減) 50,209人 849人 -
人口計 99,096人(59減) 97,795人 1,301人 -
平成26年(2014年)2月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 37,991世帯(34増) 37,040世帯 570世帯 381世帯
人口男 48,056人(18増) 47,606人 450人 -
人口女 51,035人(23減) 50,176人 859人 -
人口計 99,091人(5減) 97,782人 1,309人 -
平成26年(2014年)3月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,012世帯(21増) 37,068世帯 564世帯 380世帯
人口男 48,045人(11減) 47,595人 450人 -
人口女 50,995人(40減) 50,144人 851人 -
人口計 99,040人(51減) 97,739人 1,301人 -
平成26年(2014年)4月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,074世帯(62増) 37,139世帯 555世帯 380世帯
人口男 47,996人(49減) 47,551人 445人 -
人口女 50,963人(32減) 50,119人 844人 -
人口計 98,959人(81減) 97,670人 1,289人 -
平成26年(2014年)5月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,088世帯(14増) 37,170世帯 536世帯 382世帯
人口男 47,966人(30減) 47,535人 431人 -
人口女 50,947人(16減) 50,113人 834人 -
人口計 98,913人(46減) 97,648人 1,265人 -
平成26年(2014年)6月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,074世帯(14減) 37,170世帯 524世帯 380世帯
人口男 47,924人(42減) 47,497人 427人 -
人口女 50,915人(32減) 50,099人 816人 -
人口計 98,839人(74減) 97,596人 1,243人 -
平成26年(2014年)7月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,057世帯(17減) 37,161世帯 516世帯 380世帯
人口男 47,878人(46減) 47,455人 423人 -
人口女 50,891人(24減) 50,080人 811人 -
人口計 98,769人(70減) 97,535人 1,234人 -
平成26年(2014年)8月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,069世帯(12増) 37,174世帯 518世帯 377世帯
人口男 47,865人(13減) 47,442人 423人 -
人口女 50,895人(4増) 50,087人 808人 -
人口計 98,760人(9減) 97,529人 1,231人 -
平成26年(2014年)9月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,119世帯(50増) 37,220世帯 519世帯 380世帯
人口男 47,900人(35増) 47,470人 430人 -
人口女 50,909人(14増) 50,110人 799人 -
人口計 98,809人(49増) 97,580人 1,229人 -
平成26年(2014年)10月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,150世帯(31増) 37,262世帯 511世帯 377世帯
人口男 47,872人(28減) 47,440人 432人 -
人口女 50,898人(11減) 50,113人 785人 -
人口計 98,770人(39減) 97,553人 1,217人 -
平成26年(2014年)11月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,181世帯(31増) 37,294世帯 508世帯 379世帯
人口男 47,870人(2減) 47,437人 433人 -
人口女 50,873人(25減) 50,088人 785人 -
人口計 98,743人(27減) 97,525人 1,218人 -
平成26年(2014年)12月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,190世帯(9増) 37,306世帯 505世帯 379世帯
人口男 47,863人(7減) 47,431人 432人 -
人口女 50,832人(41減) 50,050人 782人 -
人口計 98,695人(48減) 97,481人 1,214人 -

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?