ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の紹介 > 市の統計 > 安曇野市の統計 > 2015年(平成27年)月別登録人口・世帯数

本文

2015年(平成27年)月別登録人口・世帯数

記事ID:0024337 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。

住民基本台帳に基づく人口及び世帯数

平成27年(2015年)1月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,167世帯(23世帯減) 37,286世帯 501世帯 380世帯
人口男 47,833人(30人減) 47,400人 433人 -
人口女 50,797人(35人減) 50,017人 780人 -
人口計 98,630人(65人減) 97,417人 1,213人 -
平成27年(2015年)2月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,212世帯(45世帯増) 37,309世帯 525世帯 378世帯
人口男 47,825人(8人減) 47,391人 434人 -
人口女 50,797人(0人増) 49,997人 800人 -
人口計 98,622人(8人減) 97,388人 1,234人 -
平成27年(2015年)3月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,198世帯(14世帯減) 37,319世帯 503世帯 376世帯
人口男 47,784人(41人減) 47,356人 428人 -
人口女 50,751人(46人減) 49,975人 776人 -
人口計 98,535人(87人減) 97,331人 1,204人 -
平成27年(2015年)4月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,291世帯(93世帯増) 37,434世帯 485世帯 372世帯
人口男 47,749人(35人減) 47,336人 413人 -
人口女 50,676人(75人減) 49,924人 752人 -
人口計 98,425人(110人減) 97,260人 1,165人 -
平成27年(2015年)5月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,329世帯(38世帯増) 37,478世帯 478世帯 373世帯
人口男 47,716人(33人減) 47,301人 415人 -
人口女 50,666人(10人減) 49,919人 747人 -
人口計 98,382人(43人減) 97,220人 1,162人 -
平成27年(2015年)6月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,346世帯(17世帯増) 37,496世帯 478世帯 372世帯
人口男 47,715人(1人減) 47,300人 415人 -
人口女 50,659人(7人減) 49,915人 744人 -
人口計 98,374人(8人減) 97,215人 1,159人 -
平成27年(2015年)7月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,387世帯(41世帯増) 37,518世帯 495世帯 374世帯
人口男 47,750人(35人増) 47,321人 429人 -
人口女 50,656人(3人減) 49,905人 751人 -
人口計 98,406人(32人増) 97,226人 1,180人 -
平成27年(2015年)8月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,394世帯(7世帯増) 37,547世帯 474世帯 373世帯
人口男 47,745人(5人減) 47,321人 424人 -
人口女 50,631人(25人減) 49,898人 733人 -
人口計 98,376人(30人減) 97,219人 1,157人 -
平成27年(2015年)9月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,412世帯(18世帯増) 37,548世帯 492世帯 372世帯
人口男 47,721人(24人減) 47,297人 424人 -
人口女 50,650人(19人増) 49,902人 748人 -
人口計 98,371人(5人減) 97,199人 1,172人 -
平成27年(2015年)10月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,446世帯(34世帯増) 37,578世帯 496世帯 372世帯
人口男 47,750人(29人増) 47,323人 427人 -
人口女 50,667人(17人増) 49,917人 750人 -
人口計 98,417人(46人増) 97,240人 1,177人 -
平成27年(2015年)11月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,475世帯(29増) 37,609世帯 497世帯 369世帯
人口男 47,770人(20増) 47,345人 425人 -
人口女 50,682人(15増) 49,928人 754人 -
人口計 98,452人(35増) 97,273人 1,179人 -
平成27年(2015年)12月1日現在
  住民基本台帳(前月比) (内訳)日本人 (内訳)外国人住民 (内訳)混合世帯
世帯数 38,522世帯(47増) 37,646世帯 508世帯 368世帯
人口男 47,787人(17増) 47,353人 434人 -
人口女 50,717人(35増) 49,959人 758人 -
人口計 98,504人(52増) 97,312人 1,192人 -

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?