本文
住民基本台帳に基づく人口及び世帯数です。
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,253世帯(24減) | 39,297世帯 | 590世帯 | 366世帯 |
人口男 | 47,182人(2減) | 46,704人 | 478人 | - |
人口女 | 49,970人(22減) | 49,215人 | 755人 | - |
人口計 | 97,152人(24減) | 95,919人 | 1,233人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,263世帯(10増) | 39,302世帯 | 597世帯 | 364世帯 |
人口男 | 47,125人(57減) | 46,648人 | 477人 | - |
人口女 | 49,954人(16減) | 49,194人 | 760人 | - |
人口計 | 97,079人(73減) | 95,842人 | 1,237人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,275世帯(12増) | 39,313世帯 | 597世帯 | 365世帯 |
人口男 | 47,121人(4減) | 46,642人 | 479人 | - |
人口女 | 49,941人(13減) | 49,182人 | 759人 | - |
人口計 | 97,062人(17減) | 95,824人 | 1,238人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,367世帯(92増) | 39,398世帯 | 599世帯 | 370世帯 |
人口男 | 47,051人(70減) | 46,568人 | 483人 | - |
人口女 | 49,852人(89減) | 49,085人 | 767人 | - |
人口計 | 96,903人(159減) | 95,653人 | 1,250人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,452世帯(85増) | 39,495世帯 | 588世帯 | 369世帯 |
人口男 | 47,012人(39減) | 46,532人 | 480人 | - |
人口女 | 49,854人(2増) | 49,096人 | 758人 | - |
人口計 | 96,866人(37減) | 95,628人 | 1,238人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,467世帯(15増) | 39,519世帯 | 578世帯 | 370世帯 |
人口男 | 46,954人(58減) | 46,483人 | 471人 | - |
人口女 | 49,826人(28減) | 49,071人 | 755人 | - |
人口計 | 96,780人(86減) | 95,554人 | 1,226人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,466世帯(1減) | 39,517世帯 | 577世帯 | 372世帯 |
人口男 | 46,921人(33減) | 46,448人 | 473人 | - |
人口女 | 49,816人(10減) | 49,062人 | 754人 | - |
人口計 | 96,737人(43減) | 95,510人 | 1,227人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,477世帯(11増) | 39,533世帯 | 572世帯 | 372世帯 |
人口男 | 46,924人(3増) | 46,455人 | 469人 | - |
人口女 | 49,810人(6減) | 49,055人 | 755人 | - |
人口計 | 96,734人(3減) | 95,510人 | 1,224人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,539世帯(62増) | 39,595世帯 | 570世帯 | 374世帯 |
人口男 | 46,981人(57増) | 46,513人 | 468人 | - |
人口女 | 49,828人(18増) | 49,073人 | 755人 | - |
人口計 | 96,809人(75増) | 95,586人 | 1,223人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,575世帯(36増) | 39,625世帯 | 573世帯 | 377世帯 |
人口男 | 47,019人(38増) | 46,545人 | 474人 | - |
人口女 | 49,830人(2増) | 49,073人 | 757人 | - |
人口計 | 96,849人(40増) | 95,618人 | 1,231人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,603世帯(28増) | 39,659世帯 | 568世帯 | 376世帯 |
人口男 | 47,015人(4減) | 46,542人 | 473人 | - |
人口女 | 49,804人(26減) | 49,053人 | 751人 | - |
人口計 | 96,819人(30減) | 95,595人 | 1,224人 | - |
住民基本台帳(前月比) | (内訳) 日本人 |
(内訳) 外国人住民 |
(内訳) 混合世帯 |
|
---|---|---|---|---|
世帯数 | 40,619世帯(16増) | 39,670世帯 | 574世帯 | 375世帯 |
人口男 | 47,005人(10減) | 46,525人 | 480人 | - |
人口女 | 49,781人(23減) | 49,029人 | 752人 | - |
人口計 | 96,786人(33減) | 95,554人 | 1,232人 | - |