本文
小中学校の耐震診化について
本市では、児童生徒等の安全性を確保すると共に、地域防災の拠点としての責任を果たすため、市内17校の小中学校の内、耐震化工事が必要な5校の改修工事を平成23年度で完了しました。
平成7年に施工された「建築物の耐震改修に関する法律(耐震改修促進法)」により、現行の耐震基準(平成56年度)以前に建築された建築物について、耐震診断及び耐震改修を実施することが求められました。本市においては、合併以前に7校の耐震化工事を終了していましたが、残りの施設について耐震診断を実施した結果、5施設に問題があることが判明しました。これらの施設について、計画的に耐震補強工事を進めて参りましたが、平成23年度を持って、すべての小中学校の耐震化工事を完了しました。
学校名 | 施設名 | 棟数 | 完成年度 |
---|---|---|---|
穂高北小学校 | 管理棟・教室棟・体育館等 | 2 | 平成21年度 |
穂高東中学校 | 教室棟 | 1 | 平成21年度 |
堀金中学校 | 体育館 | 1 | 平成22年度 |
三郷小学校 | 教室棟・体育館 | 2 | 平成22年度 |
豊科北小学校 | 管理棟・教室棟・体育館等 | 23 | 平成23年度 |
豊科北小学校 耐震補強工事改修後
学校名 | 建築年度 | 区分 | 診断対象 | 診断結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
棟数 | 面積 | Is値0.3以下 | Is値0.3から0.7 | Is値0.7以上 | |||
穂高北小学校 | 昭和44年度外 | 管理棟・ 教室棟等 | 6棟 | 4,876 | 1棟 (1,617) | 5棟 (3,259) | |
穂高北小学校 | 昭和44年度外 | 体育館棟 | 2棟 | 1,715 | 1棟 (738) | 1棟 (977) | |
豊科北小学校 | 昭和46年度 | 渡廊下等 | 7棟 | 657 | 6棟 (247) | 1棟 (410) | |
豊科北小学校 | 昭和46年度 | 管理棟・ 教室棟等 | 10棟 | 5,887 | 2棟 (681) | 2棟 (2,663) | 6棟 (2,543) |
豊科北小学校 | 昭和46年度 | 体育館棟 | 1棟 | 1,193 | 1棟 (1,193) | ||
豊科北小学校 | 昭和46年度 | 渡廊下・ 外便所等 | 12棟 | 751 | 12棟 (751) | ||
三郷小学校 | 昭和53年度外 | 教室棟 | 1棟 | 907 | 1棟 ((907) | ||
三郷小学校 | 昭和54年度 | 体育館棟 | 1棟 | 1,423 | 1棟 (1,423) | ||
穂高東中学校 | 昭和42年度 | 教室棟 | 1棟 | 312 | 1棟 (312) | ||
堀金中学校 | 昭和47年度 | 体育館棟 | 1棟 | 1,533 | 1棟 (1,533) |
■Is値とは
・建物の耐震性能を判断するための数値(構造耐震指標)で、国土交通省では安全の目安としてIs値を0.6以上としています。
・Is値に対応する耐震性能を下記のように判断します。値が大きいほど耐震性能が高いことをあらわします。
Isの値 | 耐震性能 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.3未満 | 大地震時に倒壊・崩壊の危険性が高い | ||||
0.3以上0.6未満(注釈1) | 大地震時に倒壊・崩壊の危険性がある | ||||
0.6以上 | 大地震時に倒壊・崩壊の危険性が低い |
(注釈1:文部科学省では学校施設の耐震改修の目安として0.7以上としています。)