本文
延滞金について
市税の延滞金について
納期限までに納税されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
納期限までの納付をお願いします。
延滞金の割合について
期間 | 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算例
令和元年5月31日が納期の税金20,000円を令和2年5月31日に納税した場合
(1)(納期限の翌日から1か月までの期間)
20,000円×2.6%×30日÷365日=42円
(2)(納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間)
20,000円×8.9%×335日÷365日=1,633円
(1)+(2) = 42円 +1,633円 = 1,675円 → 延滞金 1,600円
計算上の注意
- 税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
- 税額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金の100円未満の端数は切り捨てます。